Русский English
Зарегистрироваться
Вернуться назад
Гефест  
Гефест
Броня
Скорость
Маневренность
Поворот башни
Урон
Сконструирована быть опасной как на дальней дистанции, так и при прямом контакте с противником. Хорошая дальность стрельбы, большая огневая мощь, высокая точность и отличное техническое оснащение.
Открывается с 18 уровня игрока
Стоимость : 525 000 кредитов
Оборудование

Бронелист

Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 59000 62000 66000 70000 74000 78000 82000 86000 90000 95000 99000 103000 108000 112000 117000 121000 126000 130000 135000 140000 144000 149000 154000 159000 164000 169000 174000 179000 184000 189000 194000 200000
4300 4350 4400 4450 4500 4575 4650 4725 4800 4875 4950 5025 5100 5175 5275 5350 5425 5500 5575 5650 5725 5800 5875 5950 6025 6125 6200 6275 6350 6425 6500 6575 6650
Уровень открытия
Цена улучшения
Броня

Двигатель

Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9
18 22 25 28 32 36 40 44 50
0 103000 121000 139000 165000 191000 219000 248000 293000
33 35 37 38 40 42 44 47 50
26 28 29 30 32 34 35 37 40
Уровень открытия
Цена улучшения
Скорость
Задняя скорость

Шасси

Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
0 24000 27000 30000 33000 36000 40000 43000 47000 50000 54000 58000 61000 65000 69000 73000 77000
58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90
Уровень открытия
Цена улучшения
Манёвренность
Оружие

Гаубица "Лира"

Доступен по умолчанию
Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 94000 100000 106000 112000 119000 125000 132000 138000 145000 152000 159000 166000 173000 180000 187000 194000 201000 209000 216000 224000 231000 239000 247000 255000 263000 271000 279000 287000 295000 303000 311000 320000
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
5,61 5,66 5,66 5,66 5,66 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,77 5,77 5,77 5,77 5,83 5,83 5,83 5,83 5,83 5,88 5,88 5,88 5,88 5,94 5,94 5,94 5,94 5,94 6 6 6 6 6
1210 1225 1240 1256 1271 1289 1312 1335 1358 1381 1404 1427 1450 1473 1496 1519 1542 1565 1588 1611 1634 1657 1680 1703 1726 1749 1772 1795 1818 1841 1864 1887 1910
49 50 50 51 51 52 53 54 55 56 57 58 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 70 71 72 73 74 75 76 77
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
6785 6933 7018 7109 7194 7365 7497 7628 7760 7891 8100 8232 8365 8498 8714 8848 8982 9116 9250 9476 9611 9747 9882 10116 10253 10390 10526 10663 10908 11046 11184 11322 11460
Уровень открытия
Цена улучшения
Скорость поворота
Скорострельность
Урон
Расход усилителей
Выстрелов за залп
Дальность выстрела
Урон в минуту

РСЗО "Заря"

Открывается с 23 уровня игрока
Цена : 209 000 кредитов
Реактивная система залпового огня определяет высокую огневую производительность и возможность одновременного поражения нескольких целей на значительных площадях.
Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 125000 132000 138000 145000 152000 159000 166000 173000 180000 187000 194000 201000 209000 216000 224000 231000 239000 247000 255000 263000 271000 279000 287000 295000 303000 311000 320000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58
158 160 162 165 167 170 173 177 180 183 186 189 193 196 199 202 205 209 212 215 218 221 225 228 231 234 237 241
7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
9055 9170 9284 9456 9571 9743 9915 10144 10316 10488 10660 10832 11061 11233 11405 11577 11749 11978 12150 12322 12494 12666 12895 13067 13239 13411 13583 13812
Уровень открытия
Цена улучшения
Скорость поворота
Скорострельность
Урон
Расход усилителей
Выстрелов за залп
Дальность выстрела
Урон в минуту

Пулемёт "Евразия"

Доступен по умолчанию
Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
18 19 20 22 24 25 26 28 29 30 32 33 35 36 38 39 40 42 43 45 46 48 49 50
0 65000 69000 77000 86000 90000 95000 104000 109000 114000 123000 128000 138000 143000 154000 159000 164000 175000 180000 191000 197000 208000 214000 220000
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
98 100 102 105 108 110 112 115 117 119 122 124 127 129 132 134 136 139 141 144 146 149 151 153
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
3920 4000 4080 4200 4320 4400 4480 4600 4680 4760 4880 4960 5080 5160 5280 5360 5440 5560 5640 5760 5840 5960 6040 6120
Уровень открытия
Цена улучшения
Скорость поворота
Скорострельность
Перегрев
Остывание
Урон
Расход усилителей
Выстрелов за залп
Дальность автоприцела
Урон в минуту