Русский English
Зарегистрироваться
Вернуться назад
Мститель  
Мститель
Броня
Скорость
Маневренность
Поворот башни
Урон
Боевая техника разведчиков - профессионалов. Высокая скорость, большой арсенал оружия и современное техническое оснащение обеспечат успех любой разведывательной операции.
Открывается с 25 уровня игрока
Стоимость : 640 000 кредитов
Оборудование

Бронелист

Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 69000 72000 76000 79000 83000 86000 90000 93000 97000 100000 104000 108000 112000 115000 119000 123000 127000 131000 135000 139000 143000 147000 151000 155000 160000
2825 2850 2875 2925 2950 2975 3000 3025 3075 3100 3125 3150 3200 3225 3250 3275 3325 3350 3375 3425 3450 3475 3500 3550 3575 3600
Уровень открытия
Цена улучшения
Броня

Двигатель

Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 46 48 50
0 202000 221000 241000 260000 281000 301000 323000 344000 366000 388000 400000 422000 445000
77 79 81 83 86 88 90 93 95 97 99 101 103 105
62 63 65 67 68 70 72 74 76 78 79 80 82 84
Уровень открытия
Цена улучшения
Скорость
Задняя скорость

Шасси

Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 17000 18000 19000 19000 20000 21000 22000 23000 24000 25000 26000 27000 28000 28000 29000 30000 31000 32000 33000 34000 35000 36000 37000 38000 40000
162 164 166 168 170 172 175 178 182 185 189 192 195 199 202 206 209 213 216 220 223 227 230 233 237 240
Уровень открытия
Цена улучшения
Манёвренность
Оружие

Орудие "Киров"

Доступен по умолчанию
Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 104000 109000 114000 119000 124000 129000 135000 140000 145000 151000 156000 162000 168000 173000 179000 185000 191000 197000 203000 209000 215000 221000 227000 233000 240000
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
290 294 297 301 304 307 312 317 323 328 334 339 344 350 355 361 366 371 377 382 388 393 398 404 409 415
12 12 12 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 17 17
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
11600 11760 11880 12040 12160 12280 12480 12680 12920 13120 13360 13560 13760 14000 14200 14440 14640 14840 15080 15280 15520 15720 15920 16160 16360 16600
Уровень открытия
Цена улучшения
Скорость поворота
Скорострельность
Урон
Расход усилителей
Выстрелов за залп
Дальность автоприцела
Урон в минуту

Пусковая установка "Ласка"

Доступен по умолчанию
Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 52000 54000 57000 59000 62000 64000 67000 70000 72000 75000 78000 81000 84000 86000 89000 92000 95000 98000 101000 104000 107000 110000 113000 116000 120000
4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9
400 404 408 411 415 417 424 431 438 446 453 460 467 474 481 488 495 503 510 517 524 531 538 545 552 560
17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 19 19 19 19 20 20 20 21 21 21 21 22 22 22 23 23
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
3918 3957 3996 4026 4065 4084 4153 4222 4290 4368 4437 4506 4574 4643 4711 4780 4848 4927 4995 5064 5133 5201 5270 5338 5407 5485
Уровень открытия
Цена улучшения
Скорострельность
Урон
Расход усилителей
Выстрелов за залп
Дальность автоприцела
Урон в минуту

Пусковая установка "Огонёк"

Открывается с 30 уровня игрока
Цена : 79 000 кредитов
Средняя 4 залповая пусковая установка направленного действия, способная превратить всех ваших врагов в пепел!
Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 64000 67000 70000 72000 75000 78000 81000 84000 86000 89000 92000 95000 98000 101000 104000 107000 110000 113000 116000 120000
3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65
290 292 294 297 299 304 309 313 318 323 328 332 337 342 347 352 356 361 366 371 376
12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
4231 4260 4289 4333 4362 4435 4508 4566 4639 4712 4785 4843 4916 4989 5062 5135 5193 5266 5339 5412 5485
Уровень открытия
Цена улучшения
Скорострельность
Урон
Расход усилителей
Выстрелов за залп
Дальность автоприцела
Урон в минуту