Русский English
Зарегистрироваться
Вернуться назад
Барьер  
Барьер
Броня
Скорость
Маневренность
Поворот башни
Урон
В бою с превосходящими силами противника, всегда есть шанс на победу, если “Барьер” на вашей стороне. Ему доступен весь арсенал средств инженерной защиты и поддержки.
Открывается с 27 уровня игрока
Стоимость : 910 000 кредитов
Оборудование

Бронелист

Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 76000 79000 83000 86000 90000 93000 97000 100000 104000 108000 112000 115000 119000 123000 127000 131000 135000 139000 143000 147000 151000 155000 160000
3875 3900 3950 3975 4000 4075 4125 4175 4225 4275 4325 4375 4425 4500 4550 4600 4650 4700 4750 4800 4850 4900 4950 5000
Уровень открытия
Цена улучшения
Броня

Двигатель

Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 50
0 119000 129000 140000 151000 162000 173000 185000 197000 209000 221000 240000
68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90
54 56 57 59 61 62 64 65 67 68 70 72
Уровень открытия
Цена улучшения
Скорость
Задняя скорость

Шасси

Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 19000 19000 20000 21000 22000 23000 24000 25000 26000 27000 28000 28000 29000 30000 31000 32000 33000 34000 35000 36000 37000 38000 40000
119 121 123 125 127 129 132 134 136 139 141 143 146 148 150 153 155 157 160 162 165 167 169 172
Уровень открытия
Цена улучшения
Манёвренность
Оружие

Пусковая установка "Созвездие"

Доступен по умолчанию
Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 76000 79000 83000 86000 90000 93000 97000 100000 104000 108000 112000 115000 119000 123000 127000 131000 135000 139000 143000 147000 151000 155000 160000
45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36
200 204 207 211 215 217 221 225 228 232 236 239 243 247 250 254 258 261 265 269 272 276 280 284
9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
6981 7121 7226 7365 7505 7575 7714 7854 7959 8098 8238 8343 8482 8622 8727 8866 9006 9111 9250 9390 9495 9634 9774 9914
Уровень открытия
Цена улучшения
Скорость поворота
Скорострельность
Урон
Расход усилителей
Выстрелов за залп
Дальность автоприцела
Урон в минуту

ЭМ-блок "Электрон"

Доступен по умолчанию
Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 152000 159000 166000 173000 180000 187000 194000 201000 209000 216000 224000 231000 239000 247000 255000 263000 271000 279000 287000 295000 303000 311000 320000
40,63 40,63 40,63 40,63 40,63 40,63 40,63 40,63 40,63 40,63 40,63 40,63 40,63 40,63 40,63 40,63 40,63 40,63 40,63 40,63 40,63 40,63 40,63 40,63
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
95 97 99 102 104 106 107 109 110 112 113 115 116 118 119 121 122 124 125 127 128 130 131 133
40 41 41 42 43 44 45 46 46 47 47 48 49 49 50 51 51 52 52 53 54 54 55 56
4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
7720 7882 8045 8288 8451 8613 8695 8857 8939 9101 9182 9345 9426 9589 9670 9832 9914 10076 10158 10320 10401 10564 10645 10808
3250 3331 3331 3413 3494 3575 3656 3738 3738 3819 3819 3900 3981 3981 4063 4144 4144 4225 4225 4306 4388 4388 4469 4550
Уровень открытия
Цена улучшения
Скорострельность
Перегрев
Остывание
Лечение
Урон
Расход усилителей
Выстрелов за залп
Дальность автоприцела
Лечение в минуту
Урон в минуту