Русский English
Зарегистрироваться
Вернуться назад
Василиск  
Василиск
Броня
Скорость
Маневренность
Поворот башни
Урон
Экспериментальная разработка, объединяющая мобильную платформу, тяжелый штурмовик и артиллерийский комплекс. Огромный размер, крепкая конструкция, массивное артиллерийское орудие большого калибра.
Открывается с 23 уровня игрока
Стоимость : 780 000 кредитов
Оборудование

Бронелист

Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 78000 82000 86000 90000 95000 99000 103000 108000 112000 117000 121000 126000 130000 135000 140000 144000 149000 154000 159000 164000 169000 174000 179000 184000 189000 194000 200000
5500 5550 5600 5650 5700 5750 5850 5975 6100 6200 6325 6450 6575 6675 6800 6925 7050 7175 7300 7400 7525 7650 7775 7900 8025 8150 8275 8400
Уровень открытия
Цена улучшения
Броня

Двигатель

Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8
23 27 31 35 39 42 46 50
0 127000 151000 176000 202000 223000 251000 280000
31 32 33 34 35 36 37 38
25 26 27 27 28 29 30 30
Уровень открытия
Цена улучшения
Скорость
Задняя скорость

Шасси

Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
23 25 28 29 30 32 33 34 36 37 39 40 41 43 44 45 47 48 50
0 24000 28000 29000 30000 33000 34000 35000 38000 39000 42000 44000 45000 48000 49000 51000 54000 55000 58000
78 80 82 84 86 89 91 93 96 98 101 103 105 108 110 112 115 117 120
Уровень открытия
Цена улучшения
Манёвренность
Оружие

Гаубица "Ирис"

Доступен по умолчанию
Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 125000 132000 138000 145000 152000 159000 166000 173000 180000 187000 194000 201000 209000 216000 224000 231000 239000 247000 255000 263000 271000 279000 287000 295000 303000 311000 320000
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1111 1118 1125 1131 1138 1148 1164 1180 1196 1212 1228 1244 1260 1276 1292 1308 1324 1340 1356 1372 1388 1404 1420 1436 1452 1468 1484 1500
45 45 46 46 46 46 47 48 48 49 50 50 51 52 52 53 53 54 55 55 56 57 57 58 59 59 60 60
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
6666 6708 6750 6786 6828 6888 6984 7080 7176 7272 7368 7464 7560 7656 7752 7848 7944 8040 8136 8232 8328 8424 8520 8616 8712 8808 8904 9000
Уровень открытия
Цена улучшения
Скорость поворота
Скорострельность
Урон
Расход усилителей
Выстрелов за залп
Дальность выстрела
Урон в минуту

РСЗО "Квант"

Открывается с 28 уровня игрока
Цена : 285 000 кредитов
Реактивная система залпового огня определяет высокую огневую производительность и возможность одновременного поражения нескольких целей на значительных площадях.
Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 159000 166000 173000 180000 187000 194000 201000 209000 216000 224000 231000 239000 247000 255000 263000 271000 279000 287000 295000 303000 311000 320000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99
261 264 266 269 271 274 277 281 285 289 293 296 300 304 308 312 316 319 323 327 331 335 339
11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
8324 8419 8483 8579 8643 8738 8834 8962 9089 9217 9344 9440 9568 9695 9823 9950 10078 10174 10301 10429 10556 10684 10811
Уровень открытия
Цена улучшения
Скорость поворота
Скорострельность
Урон
Расход усилителей
Выстрелов за залп
Дальность выстрела
Урон в минуту

Гаубица "Лилия"

Открывается с 33 уровня игрока
Цена : 369 000 кредитов
Хронотонное артиллерийское орудие имеет длинный ствол, что положительно влияет на точность выстрела и скорость сведения прицела.
Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 194000 201000 209000 216000 224000 231000 239000 247000 255000 263000 271000 279000 287000 295000 303000 311000 320000
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1893 1905 1917 1929 1941 1962 1986 2010 2034 2058 2082 2106 2130 2154 2178 2202 2226 2250
76 77 77 78 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 90
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
7572 7620 7668 7716 7764 7848 7944 8040 8136 8232 8328 8424 8520 8616 8712 8808 8904 9000
Уровень открытия
Цена улучшения
Скорость поворота
Скорострельность
Урон
Расход усилителей
Выстрелов за залп
Дальность выстрела
Урон в минуту

РСЗО "Симфония"

Открывается с 38 уровня игрока
Цена : 463 000 кредитов
Реактивная система залпового огня определяет высокую огневую производительность и возможность одновременного поражения нескольких целей на значительных площадях.
Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 231000 239000 247000 255000 263000 271000 279000 287000 295000 303000 311000 320000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04
190 192 195 197 200 204 207 209 212 214 217 219 222
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9
16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
9235 9332 9478 9575 9721 9915 10061 10158 10304 10402 10547 10645 10790
Уровень открытия
Цена улучшения
Скорость поворота
Скорострельность
Урон
Расход усилителей
Выстрелов за залп
Дальность выстрела
Урон в минуту

Орудие "Монолог"

Доступен по умолчанию
Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 62000 66000 69000 72000 76000 79000 83000 86000 90000 93000 97000 100000 104000 108000 112000 115000 119000 123000 127000 131000 135000 139000 143000 147000 151000 155000 160000
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
218 221 223 225 227 229 233 236 239 243 246 250 253 257 260 264 267 271 274 277 281 284 288 291 295 298 302 305
9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 13 13
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
5449 5524 5574 5624 5674 5724 5824 5899 5974 6074 6149 6249 6324 6424 6499 6599 6674 6774 6849 6924 7024 7099 7199 7274 7374 7449 7549 7624
Уровень открытия
Цена улучшения
Скорость поворота
Скорострельность
Урон
Расход усилителей
Выстрелов за залп
Дальность автоприцела
Урон в минуту