Русский English
Зарегистрироваться
Вернуться назад
Зверь  
Зверь
Броня
Скорость
Маневренность
Поворот башни
Урон
Бронированная штурмовая машина, успевшая за короткий срок боевых действий стать классикой. Широкие возможности для дополнительных улучшений сделали ее самой востребованной машиной на поле боя.
Доступно по умолчанию
Оборудование

Бронелист

Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 11000 13000 15000 18000 21000 24000 27000 31000 34000 38000 41000 45000 49000 53000 57000 62000 66000 70000 75000 80000 84000 89000 94000 99000 104000 109000 114000 119000 124000 129000 135000 140000 145000 151000 156000 162000 168000 173000 179000 185000 191000 197000 203000 209000 215000 221000 227000 233000 240000
5000 5075 5175 5250 5325 5400 5475 5575 5650 5725 5800 5875 5950 6025 6075 6150 6225 6300 6375 6450 6525 6575 6650 6725 6800 6875 6925 7000 7075 7150 7200 7275 7350 7400 7475 7550 7625 7675 7750 7825 7875 7950 8025 8075 8150 8200 8275 8350 8400 8475
Уровень открытия
Цена улучшения
Броня

Двигатель

Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 4 7 10 14 17 20 24 27 30 34 37 40 44 47 50
0 24000 38000 53000 77000 97000 117000 147000 170000 194000 228000 254000 280000 317000 346000 375000
35 37 39 40 42 44 46 48 50 51 54 55 57 59 61 62
28 29 31 32 34 35 37 38 40 41 43 44 45 47 48 50
Уровень открытия
Цена улучшения
Скорость
Задняя скорость

Шасси

Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 3 5 7 9 10 12 14 16 18 19 21 23 25 27 28 30 32 34 36 37 39 41 43 45 46 48 50
0 7000 10000 14000 18000 20000 24000 29000 34000 39000 42000 47000 53000 58000 64000 67000 74000 80000 86000 93000 96000 103000 110000 117000 124000 128000 135000 142000
40 42 45 47 49 51 53 56 58 60 62 64 67 69 71 73 75 78 80 82 84 86 89 91 93 95 97 100
Уровень открытия
Цена улучшения
Манёвренность
Оружие

Орудие "Чайка"

Доступен по умолчанию
Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 11000 13000 15000 18000 21000 24000 27000 31000 34000 38000 41000 45000 49000 53000 57000 62000 66000 70000 75000 80000 84000 89000 94000 99000 104000 109000 114000 119000 124000 129000 135000 140000 145000 151000 156000 162000 168000 173000 179000 185000 191000 197000 203000 209000 215000 221000 227000 233000 240000
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
398 410 422 435 447 459 471 484 496 508 521 533 545 557 570 582 594 607 619 631 643 656 668 680 693 705 717 729 742 754 766 778 791 803 815 828 840 852 864 877 889 901 914 926 938 950 963 975 987 1000
16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34 35 35 36 36 37 37 38 38 39 39 40 40 40
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
4776 4920 5064 5220 5364 5508 5652 5808 5952 6096 6252 6396 6540 6684 6840 6984 7128 7284 7428 7572 7716 7872 8016 8160 8316 8460 8604 8748 8904 9048 9192 9336 9492 9636 9780 9936 10080 10224 10368 10524 10668 10812 10968 11112 11256 11400 11556 11700 11844 12000
Уровень открытия
Цена улучшения
Скорость поворота
Скорострельность
Урон
Расход усилителей
Выстрелов за залп
Дальность автоприцела
Урон в минуту

Пулемёт "Друг"

Открывается с 6 уровня игрока
Цена : 20 000 кредитов
Многоствольный пулемёт Гатлинга способен выпустить на врага сотни пуль всего за несколько секунд, но из-за движущихся механизмов очень быстро перегревается и до остывания не может продолжать стрельбу.
Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 24000 27000 31000 34000 38000 41000 45000 49000 53000 57000 62000 66000 70000 75000 80000 84000 89000 94000 99000 104000 109000 114000 119000 124000 129000 135000 140000 145000 151000 156000 162000 168000 173000 179000 185000 191000 197000 203000 209000 215000 221000 227000 233000 240000
55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
83 85 87 89 92 94 96 98 100 103 105 107 109 111 114 116 118 120 122 125 127 129 131 133 136 138 140 142 144 147 149 151 153 155 158 160 162 164 166 169 171 173 175 177 180
4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
4980 5100 5220 5340 5520 5640 5760 5880 6000 6180 6300 6420 6540 6660 6840 6960 7080 7200 7320 7500 7620 7740 7860 7980 8160 8280 8400 8520 8640 8820 8940 9060 9180 9300 9480 9600 9720 9840 9960 10140 10260 10380 10500 10620 10800
Уровень открытия
Цена улучшения
Скорость поворота
Скорострельность
Перегрев
Остывание
Урон
Расход усилителей
Выстрелов за залп
Дальность автоприцела
Урон в минуту

Пусковая установка "Лебедь"

Доступен по умолчанию
Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 5000 6000 7000 9000 10000 12000 13000 15000 17000 19000 20000 22000 24000 26000 28000 31000 33000 35000 37000 40000 42000 44000 47000 49000 52000 54000 57000 59000 62000 64000 67000 70000 72000 75000 78000 81000 84000 86000 89000 92000 95000 98000 101000 104000 107000 110000 113000 116000 120000
4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86
349 357 365 373 381 389 397 405 413 421 429 437 445 453 461 469 477 485 493 501 509 517 525 533 541 549 557 565 573 581 589 597 605 613 621 629 637 645 653 661 669 677 685 693 701 709 717 725 733 741
14 15 15 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20 20 21 21 21 21 22 22 22 23 23 23 24 24 24 25 25 25 26 26 26 27 27 27 28 28 28 29 29 29 29 30 30
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
3391 3468 3546 3624 3702 3779 3857 3935 4012 4090 4168 4246 4323 4401 4479 4557 4634 4712 4790 4868 4945 5023 5101 5178 5256 5334 5412 5489 5567 5645 5723 5800 5878 5956 6034 6111 6189 6267 6344 6422 6500 6578 6655 6733 6811 6889 6966 7044 7122 7200
Уровень открытия
Цена улучшения
Скорострельность
Урон
Расход усилителей
Выстрелов за залп
Дальность автоприцела
Урон в минуту

Пусковая установка "Шквал"

Открывается с 11 уровня игрока
Цена : 20 000 кредитов
Тяжелая 6 залповая пусковая установка направленного действия, способная сокрушить всех врагов вставших у вас на пути.
Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 20000 22000 24000 26000 28000 31000 33000 35000 37000 40000 42000 44000 47000 49000 52000 54000 57000 59000 62000 64000 67000 70000 72000 75000 78000 81000 84000 86000 89000 92000 95000 98000 101000 104000 107000 110000 113000 116000 120000
2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64
275 278 281 284 286 289 294 299 304 309 314 319 324 329 334 339 344 349 354 359 364 369 374 379 384 389 394 399 404 409 414 419 424 429 434 439 444 449 454 459
12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 19 19
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
4351 4399 4446 4494 4525 4573 4652 4731 4810 4889 4968 5047 5127 5206 5285 5364 5443 5522 5601 5680 5759 5839 5918 5997 6076 6155 6234 6313 6392 6472 6551 6630 6709 6788 6867 6946 7025 7105 7184 7263
Уровень открытия
Цена улучшения
Скорострельность
Урон
Расход усилителей
Выстрелов за залп
Дальность автоприцела
Урон в минуту