Русский English
Зарегистрироваться
Вернуться назад
Химера  
Химера
Броня
Скорость
Маневренность
Поворот башни
Урон
Баланс скорости, огневой мощи и технического совершенства. Эта универсальная разведывательная машина, способная выполнять любые боевые задачи в экстремальных условиях эксплуатации.
Открывается с 15 уровня игрока
Стоимость : 285 000 кредитов
Оборудование

Бронелист

Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 38000 41000 44000 47000 50000 53000 56000 59000 62000 66000 69000 72000 76000 79000 83000 86000 90000 93000 97000 100000 104000 108000 112000 115000 119000 123000 127000 131000 135000 139000 143000 147000 151000 155000 160000
2450 2475 2500 2525 2550 2575 2600 2625 2650 2675 2725 2750 2775 2800 2825 2850 2875 2900 2925 2950 3000 3025 3050 3075 3100 3125 3150 3175 3200 3225 3250 3275 3300 3325 3375 3400
Уровень открытия
Цена улучшения
Броня

Двигатель

Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
15 17 19 21 23 25 26 28 29 31 32 34 36 37 39 40 42 44 45 47 49 50
0 67000 77000 87000 97000 108000 113000 124000 130000 141000 147000 159000 171000 177000 189000 196000 208000 221000 228000 241000 255000 261000
69 71 73 75 78 80 82 84 86 88 90 93 95 97 99 101 104 106 108 111 113 115
55 57 58 60 62 64 65 67 68 71 72 74 76 77 79 81 83 85 86 88 91 92
Уровень открытия
Цена улучшения
Скорость
Задняя скорость

Шасси

Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 9000 10000 11000 11000 12000 13000 14000 14000 15000 16000 17000 18000 19000 19000 20000 21000 22000 23000 24000 25000 26000 27000 28000 28000 29000 30000 31000 32000 33000 34000 35000 36000 37000 38000 40000
122 124 127 129 131 133 135 138 141 144 147 150 153 156 158 161 164 167 170 173 176 179 182 185 188 191 194 197 199 202 205 208 211 214 217 220
Уровень открытия
Цена улучшения
Манёвренность
Оружие

Пулемёт "Темп"

Доступен по умолчанию
Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 57000 62000 66000 70000 75000 80000 84000 89000 94000 99000 104000 109000 114000 119000 124000 129000 135000 140000 145000 151000 156000 162000 168000 173000 179000 185000 191000 197000 203000 209000 215000 221000 227000 233000 240000
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
51,43 51,43 51,43 51,43 51,43 51,43 51,43 51,43 51,43 51,43 51,43 51,43 51,43 51,43 51,43 51,43 51,43 51,43 51,43 51,43 51,43 51,43 51,43 51,43 51,43 51,43 51,43 51,43 51,43 51,43 51,43 51,43 51,43 51,43 51,43 51,43
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
156 158 160 162 164 166 169 172 175 178 182 185 188 191 194 198 201 204 207 210 214 217 220 223 226 230 233 236 239 242 246 249 252 255 258 262
7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
8022 8125 8228 8331 8434 8537 8691 8845 9000 9154 9359 9514 9668 9822 9977 10182 10337 10491 10645 10799 11005 11159 11314 11468 11622 11828 11982 12137 12291 12445 12651 12805 12959 13114 13268 13474
Уровень открытия
Цена улучшения
Скорость поворота
Скорострельность
Перегрев
Остывание
Урон
Расход усилителей
Выстрелов за залп
Дальность автоприцела
Урон в минуту

Пусковая установка "Факел"

Доступен по умолчанию
Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 28000 31000 33000 35000 37000 40000 42000 44000 47000 49000 52000 54000 57000 59000 62000 64000 67000 70000 72000 75000 78000 81000 84000 86000 89000 92000 95000 98000 101000 104000 107000 110000 113000 116000 120000
3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69
353 356 359 361 364 367 371 376 380 385 390 394 399 403 408 413 417 422 426 431 436 440 445 449 454 459 463 468 472 477 482 486 491 495 500 505
15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 21 21
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
2606 2628 2651 2665 2688 2710 2739 2776 2806 2843 2880 2909 2946 2976 3012 3049 3079 3116 3145 3182 3219 3249 3286 3315 3352 3389 3419 3456 3485 3522 3559 3588 3625 3655 3692 3729
Уровень открытия
Цена улучшения
Скорострельность
Урон
Расход усилителей
Выстрелов за залп
Дальность автоприцела
Урон в минуту