Русский English
Зарегистрироваться
Вернуться назад
Эклипс  
Эклипс
Броня
Скорость
Маневренность
Поворот башни
Урон
Мобильная база, спроектированная для оснащения системами залпового огня, наносящими урон по площади. И главное, помните о союзниках, которые могут попасть в зону действия его смертоносного огня.
Открывается с 13 уровня игрока
Стоимость : 315 000 кредитов
Оборудование

Бронелист

Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 41000 44000 48000 51000 55000 59000 62000 66000 70000 74000 78000 82000 86000 90000 95000 99000 103000 108000 112000 117000 121000 126000 130000 135000 140000 144000 149000 154000 159000 164000 169000 174000 179000 184000 189000 194000 200000
3725 3750 3775 3800 3825 3875 3925 3975 4025 4075 4125 4175 4225 4250 4300 4350 4400 4450 4500 4550 4600 4650 4700 4750 4800 4850 4875 4925 4975 5025 5075 5125 5175 5225 5275 5300 5350 5400
Уровень открытия
Цена улучшения
Броня

Двигатель

Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
13 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 46 50
0 52000 64000 77000 91000 106000 121000 136000 152000 169000 186000 209000 233000
31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 54 56
25 26 28 29 31 32 34 36 37 39 41 43 45
Уровень открытия
Цена улучшения
Скорость
Задняя скорость

Шасси

Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
13 16 18 19 21 22 24 26 28 30 31 33 35 37 39 41 43 44 46 48 50
0 17000 20000 21000 24000 25000 28000 31000 34000 37000 39000 42000 45000 49000 52000 55000 59000 61000 64000 68000 72000
59 61 63 65 67 69 72 75 78 80 82 85 88 91 94 97 99 101 104 107 110
Уровень открытия
Цена улучшения
Манёвренность
Оружие

Гаубица "Ландыш"

Доступен по умолчанию
Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 66000 71000 77000 82000 88000 94000 100000 106000 112000 119000 125000 132000 138000 145000 152000 159000 166000 173000 180000 187000 194000 201000 209000 216000 224000 231000 239000 247000 255000 263000 271000 279000 287000 295000 303000 311000 320000
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
4,58 4,58 4,62 4,62 4,65 4,69 4,69 4,72 4,76 4,76 4,8 4,8 4,84 4,88 4,88 4,92 4,92 4,96 5 5 5,04 5,08 5,08 5,13 5,13 5,17 5,22 5,22 5,26 5,31 5,31 5,36 5,36 5,41 5,45 5,45 5,5 5,5
1299 1309 1318 1328 1337 1349 1369 1390 1410 1431 1451 1472 1492 1513 1533 1554 1574 1595 1615 1636 1656 1677 1697 1718 1738 1759 1779 1800 1820 1841 1861 1882 1902 1923 1943 1964 1984 2005
52 53 53 54 54 54 55 56 57 58 59 59 60 61 62 63 63 64 65 66 67 68 68 69 70 71 72 72 73 74 75 76 77 77 78 79 80 81
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
5949 5995 6083 6129 6218 6323 6417 6566 6714 6814 6964 7065 7219 7380 7478 7642 7740 7909 8075 8180 8349 8527 8628 8810 8912 9098 9281 9391 9578 9775 9881 10082 10189 10394 10598 10712 10921 11036
Уровень открытия
Цена улучшения
Скорость поворота
Скорострельность
Урон
Расход усилителей
Выстрелов за залп
Дальность выстрела
Урон в минуту

РСЗО "Метеор"

Открывается с 18 уровня игрока
Цена : 144 000 кредитов
Реактивная система залпового огня определяет высокую огневую производительность и возможность одновременного поражения нескольких целей на значительных площадях.
Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 94000 100000 106000 112000 119000 125000 132000 138000 145000 152000 159000 166000 173000 180000 187000 194000 201000 209000 216000 224000 231000 239000 247000 255000 263000 271000 279000 287000 295000 303000 311000 320000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08
103 106 108 110 113 115 117 120 122 124 126 129 131 133 136 138 140 143 145 147 150 152 154 157 159 161 164 166 168 171 173 175 178
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
7625 7847 7995 8143 8366 8514 8662 8884 9032 9180 9328 9550 9698 9846 10068 10216 10365 10587 10735 10883 11105 11253 11401 11623 11771 11919 12141 12289 12438 12660 12808 12956 13178
Уровень открытия
Цена улучшения
Скорость поворота
Скорострельность
Урон
Расход усилителей
Выстрелов за залп
Дальность выстрела
Урон в минуту

РСЗО "Вьюга"

Открывается с 23 уровня игрока
Цена : 209 000 кредитов
Реактивная система залпового огня определяет высокую огневую производительность и возможность одновременного поражения нескольких целей на значительных площадях.
Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 125000 132000 138000 145000 152000 159000 166000 173000 180000 187000 194000 201000 209000 216000 224000 231000 239000 247000 255000 263000 271000 279000 287000 295000 303000 311000 320000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
4,29 4,29 4,29 4,29 4,29 4,29 4,29 4,29 4,29 4,29 4,29 4,29 4,29 4,29 4,29 4,29 4,29 4,29 4,29 4,29 4,29 4,29 4,29 4,29 4,29 4,29 4,29 4,29
345 350 354 358 363 367 374 381 387 394 401 407 414 421 427 434 441 448 454 461 468 474 481 488 494 501 508 515
14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 20 20 20 21 21 21
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
8871 8999 9102 9205 9334 9437 9617 9797 9951 10131 10311 10465 10645 10825 10979 11159 11339 11519 11674 11854 12034 12188 12368 12548 12702 12882 13062 13242
Уровень открытия
Цена улучшения
Скорость поворота
Скорострельность
Урон
Расход усилителей
Выстрелов за залп
Дальность выстрела
Урон в минуту

Лазер "Вега"

Доступен по умолчанию
Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
13 14 16 18 20 22 23 25 27 29 31 33 34 36 38 40 42 44 46 48 50
0 59000 69000 80000 90000 102000 107000 119000 131000 143000 156000 169000 176000 189000 202000 216000 230000 245000 259000 274000 289000
250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
59 61 64 66 68 70 72 74 76 79 81 83 85 87 89 92 94 96 99 101 104
3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
3540 3660 3840 3960 4080 4200 4320 4440 4560 4740 4860 4980 5100 5220 5340 5520 5640 5760 5940 6060 6240
Уровень открытия
Цена улучшения
Скорость поворота
Скорострельность
Перегрев
Остывание
Урон
Расход усилителей
Выстрелов за залп
Дальность автоприцела
Урон в минуту