Русский English
Зарегистрироваться
Вернуться назад
Гидра  
Гидра
Броня
Скорость
Маневренность
Поворот башни
Урон
Экспериментальная разработка, объединяющая мобильную платформу, тяжелый штурмовик и артиллерийский комплекс. Огромный размер, крепкая конструкция, массивное артиллерийское орудие большого калибра.
Открывается с 28 уровня игрока
Стоимость : 1 100 000 кредитов
Оборудование

Бронелист

Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 99000 103000 108000 112000 117000 121000 126000 130000 135000 140000 144000 149000 154000 159000 164000 169000 174000 179000 184000 189000 194000 200000
5450 5475 5525 5550 5600 5650 5750 5825 5925 6025 6100 6200 6300 6375 6475 6550 6650 6750 6850 6925 7025 7125 7200
Уровень открытия
Цена улучшения
Броня

Двигатель

Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9
28 31 33 35 38 41 44 47 50
0 110000 119000 128000 143000 158000 173000 188000 204000
33 34 35 36 37 38 39 40 41
26 27 28 29 29 30 31 32 32
Уровень открытия
Цена улучшения
Скорость
Задняя скорость

Шасси

Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
28 30 32 34 37 40 42 45 47 50
0 47000 51000 55000 62000 68000 73000 80000 84000 92000
62 64 66 68 70 72 74 76 78 80
Уровень открытия
Цена улучшения
Манёвренность
Оружие

Гаубица "Василёк"

Доступен по умолчанию
Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 159000 166000 173000 180000 187000 194000 201000 209000 216000 224000 231000 239000 247000 255000 263000 271000 279000 287000 295000 303000 311000 320000
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1589 1606 1622 1638 1654 1673 1698 1724 1749 1774 1800 1825 1851 1876 1901 1927 1952 1978 2003 2028 2054 2079 2105
64 65 65 66 67 67 68 69 70 71 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
7945 8030 8110 8190 8270 8365 8490 8620 8745 8870 9000 9125 9255 9380 9505 9635 9760 9890 10015 10140 10270 10395 10525
Уровень открытия
Цена улучшения
Скорость поворота
Скорострельность
Урон
Расход усилителей
Выстрелов за залп
Дальность выстрела
Урон в минуту

РСЗО "Водопад"

Открывается с 33 уровня игрока
Цена : 369 000 кредитов
Реактивная система залпового огня определяет высокую огневую производительность и возможность одновременного поражения нескольких целей на значительных площадях.
Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 194000 201000 209000 216000 224000 231000 239000 247000 255000 263000 271000 279000 287000 295000 303000 311000 320000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7
166 169 171 174 177 179 182 185 187 190 192 195 198 200 203 206 208 211
7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9
22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
9870 10048 10167 10345 10524 10643 10821 10999 11118 11297 11416 11594 11772 11891 12070 12248 12367 12545
Уровень открытия
Цена улучшения
Скорость поворота
Скорострельность
Урон
Расход усилителей
Выстрелов за залп
Дальность выстрела
Урон в минуту

Гаубица "Дуплет"

Открывается с 38 уровня игрока
Цена : 463 000 кредитов
Плазменное сдвоенное артиллерийское орудие было создано как эксперемент по созданию идеального механизма убийства. Орудие за залп производит сразу два выстрела, что роднит его с установками залпового огня.
Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 231000 239000 247000 255000 263000 271000 279000 287000 295000 303000 311000 320000
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
4,27 4,27 4,27 4,27 4,27 4,27 4,27 4,27 4,27 4,27 4,27 4,27 4,27
1080 1090 1099 1108 1117 1126 1141 1156 1170 1185 1200 1215 1230
44 44 44 45 45 46 46 47 47 48 49 49 50
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
9224 9309 9386 9463 9540 9617 9745 9873 9992 10120 10249 10377 10505
Уровень открытия
Цена улучшения
Скорость поворота
Скорострельность
Урон
Расход усилителей
Выстрелов за залп
Дальность выстрела
Урон в минуту

Орудие "Казбек"

Доступен по умолчанию
Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 79000 83000 86000 90000 93000 97000 100000 104000 108000 112000 115000 119000 123000 127000 131000 135000 139000 143000 147000 151000 155000 160000
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75
355 359 363 366 370 374 380 386 392 398 404 410 416 422 428 434 440 446 452 458 464 470 476
15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
6656 6731 6806 6862 6937 7012 7124 7237 7349 7462 7574 7687 7799 7912 8024 8137 8249 8362 8474 8587 8699 8812 8924
Уровень открытия
Цена улучшения
Скорость поворота
Скорострельность
Урон
Расход усилителей
Выстрелов за залп
Дальность автоприцела
Урон в минуту