close
Восстановление пароля
Вернуться назад
Левиафан
| Броня | ||||||||||
| Скорость | ||||||||||
| Маневренность | ||||||||||
| Поворот башни | ||||||||||
| Урон |
Одна из самых грозных боевых единиц на поле боя. Никто не захочет встретить его как противника...
Открывается с 5 уровня игрока
Стоимость:
1д. 1 000 золота, 5д. 500 000 золота, 15д. 500 000 золота, 3858д. 1ч. 9 999 000 золота, 30д. 4 990 золота, 10д. 4 500 золота, 3д. 2 000 золота, 1д. 600 золота.
Оборудование
| Броня | 7200 |
| Скорость | 52 |
| Задняя скорость | 42 |
| Манёвренность | 100 |
Оружие
| Скорость поворота | 30 |
| Скорострельность | 8 |
| Урон | 1800 |
| Расход усилителей | 72 |
| Выстрелов за залп | 1 |
| Дальность выстрела | 1000 |
| Урон в минуту | 14400 |
| Скорость поворота | 300 |
| Скорострельность | 46,15 |
| Перегрев | 16 |
| Остывание | 3 |
| Урон | 150 |
| Расход усилителей | 6 |
| Выстрелов за залп | 1 |
| Дальность автоприцела | 100 |
| Урон в минуту | 6923 |

