close
Восстановление пароля
Вернуться назад
Хищник
| Броня | ||||||||||
| Скорость | ||||||||||
| Маневренность | ||||||||||
| Поворот башни | ||||||||||
| Урон |
Дорогостоящие материалы, последние разработки оборудования и пугающий окрас. Всё чтобы быть лучшим!
Стоимость:
1д. 1 000 золота, 90д. 9 999 000 золота, 15д. 9 999 000 золота, 3858д. 1ч. 9 999 000 золота, 30д. 4 990 золота, 10д. 4 500 золота, 3д. 2 000 золота, 1д. 600 золота.
Оборудование
| Броня | 4800 |
| Скорость | 120 |
| Задняя скорость | 96 |
| Манёвренность | 200 |
Оружие
| Скорость поворота | 250 |
| Скорострельность | 72 |
| Перегрев | 15 |
| Остывание | 3 |
| Урон | 200 |
| Расход усилителей | 8 |
| Выстрелов за залп | 1 |
| Дальность автоприцела | 300 |
| Урон в минуту | 14400 |
| Скорострельность | 5,02 |
| Урон | 300 |
| Расход усилителей | 12 |
| Выстрелов за залп | 4 |
| Дальность автоприцела | 250 |
| Урон в минуту | 6025 |

