Русский English
Зарегистрироваться
Вернуться назад
Раптор  
Раптор
Броня
Скорость
Маневренность
Поворот башни
Урон
Настоящий стандарт высокой огневой мощи и технологического совершенства. Он и теперь остается отличным штурмовиком и по праву занимает ведущее место на передовой.
Открывается с 11 уровня игрока
Стоимость : 195 000 кредитов
Оборудование

Бронелист

Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 41000 45000 49000 53000 57000 62000 66000 70000 75000 80000 84000 89000 94000 99000 104000 109000 114000 119000 124000 129000 135000 140000 145000 151000 156000 162000 168000 173000 179000 185000 191000 197000 203000 209000 215000 221000 227000 233000 240000
6500 6575 6650 6725 6800 6950 7100 7225 7375 7525 7650 7800 7950 8100 8250 8375 8525 8675 8825 8975 9125 9275 9425 9575 9725 9875 10025 10175 10325 10475 10625 10775 10925 11075 11225 11375 11550 11700 11850 12000
Уровень открытия
Цена улучшения
Броня

Двигатель

Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9
11 14 17 22 26 31 36 42 50
0 110000 138000 188000 231000 288000 348000 425000 533000
39 41 43 45 47 49 51 53 56
31 33 34 36 37 39 40 42 45
Уровень открытия
Цена улучшения
Скорость
Задняя скорость

Шасси

Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
11 13 15 18 21 24 28 31 35 39 42 46 50
0 46000 55000 68000 82000 96000 117000 133000 155000 178000 196000 220000 246000
46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
Уровень открытия
Цена улучшения
Манёвренность
Оружие

Орудие "Корсар"

Доступен по умолчанию
Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 41000 45000 49000 53000 57000 62000 66000 70000 75000 80000 84000 89000 94000 99000 104000 109000 114000 119000 124000 129000 135000 140000 145000 151000 156000 162000 168000 173000 179000 185000 191000 197000 203000 209000 215000 221000 227000 233000 240000
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 14,63 14,63 14,63 14,63 14,63 15 15 15 15 15 15,38 15,38 15,38 15,38 15,38 15,79 15,79 15,79 15,79 15,79 16,22 16,22 16,22 16,22 16,22 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 17,14 17,14 17,14 17,14 17,14
407 410 414 417 421 425 430 435 440 445 450 455 460 465 470 475 480 485 490 495 500 505 510 515 520 525 530 535 540 545 550 555 560 565 570 575 580 585 590 595
17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 24 24 24 24
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
5814 5857 5914 5957 6014 6219 6292 6365 6439 6512 6750 6825 6900 6975 7050 7307 7384 7461 7538 7615 7894 7973 8052 8131 8210 8513 8594 8675 8756 8837 9166 9250 9333 9416 9500 9857 9942 10028 10114 10200
Уровень открытия
Цена улучшения
Скорость поворота
Скорострельность
Урон
Расход усилителей
Выстрелов за залп
Дальность автоприцела
Урон в минуту

Орудие "Пегас"

Открывается с 16 уровня игрока
Цена : 70 000 кредитов
Тяжелое танковое орудие способное превратить всех ваших врагов в пепел!
Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 62000 66000 70000 75000 80000 84000 89000 94000 99000 104000 109000 114000 119000 124000 129000 135000 140000 145000 151000 156000 162000 168000 173000 179000 185000 191000 197000 203000 209000 215000 221000 227000 233000 240000
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
10,71 10,71 10,71 10,71 10,71 10,91 10,91 10,91 10,91 10,91 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,32 11,32 11,32 11,32 11,32 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,76 11,76 11,76 11,76 11,76 12 12 12 12 12
604 609 614 620 625 628 636 643 651 659 667 675 682 690 698 706 713 721 729 737 745 752 760 768 776 783 791 799 807 815 822 830 838 846 854
25 25 25 25 26 26 26 26 27 27 27 28 28 28 28 29 29 29 30 30 30 31 31 31 32 32 32 32 33 33 33 34 34 34 35
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
6471 6525 6578 6642 6696 6850 6938 7014 7101 7189 7411 7499 7577 7666 7755 7992 8071 8162 8252 8343 8596 8676 8769 8861 8953 9211 9305 9400 9494 9588 9864 9960 10056 10152 10248
Уровень открытия
Цена улучшения
Скорость поворота
Скорострельность
Урон
Расход усилителей
Выстрелов за залп
Дальность автоприцела
Урон в минуту

Пусковая установка "Рубеж"

Доступен по умолчанию
Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 20000 22000 24000 26000 28000 31000 33000 35000 37000 40000 42000 44000 47000 49000 52000 54000 57000 59000 62000 64000 67000 70000 72000 75000 78000 81000 84000 86000 89000 92000 95000 98000 101000 104000 107000 110000 113000 116000 120000
3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15
180 183 187 190 194 197 201 205 209 214 218 222 226 230 234 238 243 247 251 255 259 263 267 272 276 280 284 288 292 297 301 305 309 313 317 321 326 330 334 338
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
4535 4611 4711 4787 4888 4963 5064 5165 5266 5392 5492 5593 5694 5795 5896 5996 6122 6223 6324 6425 6525 6626 6727 6853 6954 7055 7155 7256 7357 7483 7584 7685 7785 7886 7987 8088 8214 8314 8415 8516
Уровень открытия
Цена улучшения
Скорострельность
Урон
Расход усилителей
Выстрелов за залп
Дальность автоприцела
Урон в минуту

Пусковая установка "Судья"

Открывается с 21 уровня игрока
Цена : 53 000 кредитов
Тяжелая 4 залповая пусковая установка направленного действия, способная сокрушить всех врагов вставших у вас на пути.
Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 42000 44000 47000 49000 52000 54000 57000 59000 62000 64000 67000 70000 72000 75000 78000 81000 84000 86000 89000 92000 95000 98000 101000 104000 107000 110000 113000 116000 120000
5,43 5,43 5,43 5,43 5,43 5,43 5,43 5,43 5,43 5,43 5,43 5,43 5,43 5,43 5,43 5,43 5,43 5,43 5,43 5,43 5,43 5,43 5,43 5,43 5,43 5,43 5,43 5,43 5,43 5,43
260 263 266 269 272 276 281 286 291 296 300 305 310 315 320 324 329 334 339 344 348 353 358 363 368 372 377 382 387 392
11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
5647 5712 5777 5842 5907 5994 6103 6211 6320 6428 6515 6624 6733 6841 6950 7037 7145 7254 7362 7471 7558 7666 7775 7884 7992 8079 8188 8296 8405 8514
Уровень открытия
Цена улучшения
Скорострельность
Урон
Расход усилителей
Выстрелов за залп
Дальность автоприцела
Урон в минуту