Русский English
Зарегистрироваться
Вернуться назад
Скорпион  
Скорпион
Броня
Скорость
Маневренность
Поворот башни
Урон
Это первая тестовая модель самых передовых технологий будущего. Над его разработкой трудились не один год.
Открывается с 33 уровня игрока
Стоимость : 1 400 000 кредитов
Оборудование

Бронелист

Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 121000 126000 130000 135000 140000 144000 149000 154000 159000 164000 169000 174000 179000 184000 189000 194000 200000
0с. 10ч. 38м. 11ч. 48м. 13ч. 2м. 14ч. 22м. 15ч. 47м. 17ч. 19м. 18ч. 56м. 20ч. 40м. 22ч. 31м. 1д. 1ч. 1д. 3ч. 1д. 5ч. 1д. 8ч. 1д. 10ч. 1д. 13ч. 1д. 15ч. 1д. 18ч.
0 882 930 979 1029 1078 1127 1176 1232 1281 1337 1393 1449 1505 1568 1624 1687 1750
5075 5125 5150 5175 5200 5250 5325 5375 5450 5500 5575 5625 5700 5750 5825 5875 5925 6000
Уровень открытия
Цена улучшения
Время улучшения
Цена ускорения
Броня

Двигатель

Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7
33 37 40 42 45 47 50
0 139000 154000 164000 179000 189000 205000
0с. 14ч. 46м. 19ч. 29м. 23ч. 10м. 1д. 6ч. 1д. 11ч. 1д. 19ч.
0 1057 1211 1323 1491 1610 1798
43 45 47 48 50 52 54
34 36 38 39 40 41 43
Уровень открытия
Цена улучшения
Время улучшения
Цена ускорения
Скорость
Задняя скорость

Шасси

Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9
33 35 37 39 41 43 45 48 50
0 50000 54000 57000 61000 65000 69000 75000 80000
0с. 4ч. 43м. 5ч. 45м. 6ч. 56м. 8ч. 16м. 9ч. 48м. 11ч. 31м. 14ч. 28м. 16ч. 44м.
0 371 406 448 489 532 581 651 700
69 71 73 75 77 79 81 83 85
Уровень открытия
Цена улучшения
Время улучшения
Цена ускорения
Манёвренность
Оружие

Гаубица "Агава"

Доступен по умолчанию
Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 194000 201000 209000 216000 224000 231000 239000 247000 255000 263000 271000 279000 287000 295000 303000 311000 320000
0с. 17ч. 1м. 18ч. 52м. 20ч. 51м. 22ч. 58м. 1д. 2ч. 1д. 4ч. 1д. 7ч. 1д. 10ч. 1д. 13ч. 1д. 16ч. 1д. 19ч. 1д. 23ч. 2д. 2ч. 2д. 6ч. 2д. 10ч. 2д. 15ч. 2д. 19ч.
0 1414 1491 1568 1645 1722 1805 1882 1966 2058 2142 2233 2324 2415 2506 2604 2702 2800
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
4,62 4,65 4,65 4,69 4,72 4,72 4,76 4,76 4,8 4,84 4,84 4,88 4,88 4,92 4,96 4,96 5 5
1645 1656 1666 1677 1688 1696 1713 1730 1747 1764 1781 1798 1815 1832 1849 1866 1883 1900
66 67 67 68 68 68 69 70 70 71 72 72 73 74 74 75 76 76
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
7592 7702 7748 7860 7974 8012 8157 8238 8385 8535 8617 8770 8853 9009 9168 9252 9415 9500
Уровень открытия
Цена улучшения
Время улучшения
Цена ускорения
Скорость поворота
Скорострельность
Урон
Расход усилителей
Выстрелов за залп
Дальность выстрела
Урон в минуту

РСЗО "Ливень"

Открывается с 38 уровня игрока
Цена : 463 000 кредитов
Реактивная система залпового огня определяет высокую огневую производительность и возможность одновременного поражения нескольких целей на значительных площадях.
Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 231000 239000 247000 255000 263000 271000 279000 287000 295000 303000 311000 320000
0с. 1д. 4ч. 1д. 7ч. 1д. 10ч. 1д. 13ч. 1д. 16ч. 1д. 19ч. 1д. 23ч. 2д. 2ч. 2д. 6ч. 2д. 10ч. 2д. 15ч. 2д. 19ч.
0 1805 1882 1966 2058 2142 2233 2324 2415 2506 2604 2702 2800
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
3,81 3,81 3,81 3,81 3,81 3,81 3,81 3,81 3,81 3,81 3,81 3,81 3,81
160 162 165 167 169 171 173 176 178 180 182 184 187
7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8
16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
9752 9874 10057 10179 10300 10422 10544 10727 10849 10971 11093 11215 11398
Уровень открытия
Цена улучшения
Время улучшения
Цена ускорения
Скорость поворота
Скорострельность
Урон
Расход усилителей
Выстрелов за залп
Дальность выстрела
Урон в минуту

Лазер "Призма"

Доступен по умолчанию
Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
33 35 36 37 38 40 42 44 46 48 50
0 165000 171000 177000 183000 196000 208000 221000 234000 248000 261000
0с. 15ч. 26м. 17ч. 3м. 18ч. 48м. 20ч. 40м. 1д. 1ч. 1д. 6ч. 1д. 11ч. 1д. 17ч. 1д. 24ч. 2д. 7ч.
0 1218 1281 1344 1407 1540 1680 1826 1973 2128 2289
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
82 86 88 90 92 95 98 101 104 107 110
4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
5904 6192 6336 6480 6624 6840 7056 7272 7488 7704 7920
Уровень открытия
Цена улучшения
Время улучшения
Цена ускорения
Скорость поворота
Скорострельность
Перегрев
Остывание
Урон
Расход усилителей
Выстрелов за залп
Дальность автоприцела
Урон в минуту