Русский English
Зарегистрироваться
Вернуться назад
Тесла  
Тесла
Броня
Скорость
Маневренность
Поворот башни
Урон
Инженерная техника "Тесла" оснащена отличным двигателем способным развивать немыслимую для транспорта поддержки скорость, а электромагнитные блоки техники отлично восстанавливают броню союзников во время жаркого боя.
Открывается с 37 уровня игрока
Стоимость : 1 500 000 кредитов
Оборудование

Бронелист

Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 112000 115000 119000 123000 127000 131000 135000 139000 143000 147000 151000 155000 160000
3825 3850 3900 3925 3950 3975 4000 4050 4075 4100 4150 4175 4200 4250
Уровень открытия
Цена улучшения
Броня

Двигатель

Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8
37 39 41 43 44 46 48 50
0 152000 162000 172000 177000 188000 199000 210000
87 89 91 93 95 97 100 102
70 71 73 75 76 78 80 82
Уровень открытия
Цена улучшения
Скорость
Задняя скорость

Шасси

Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9
37 38 40 42 43 45 46 48 50
0 43000 46000 49000 51000 54000 55000 59000 62000
110 112 114 117 119 121 123 125 128
Уровень открытия
Цена улучшения
Манёвренность
Оружие

Орудие "Буран"

Доступен по умолчанию
Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 112000 115000 119000 123000 127000 131000 135000 139000 143000 147000 151000 155000 160000
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29
400 403 407 411 414 417 421 426 431 435 440 444 449 454
17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 19
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
5714 5757 5814 5871 5914 5957 6014 6085 6157 6214 6285 6342 6414 6485
Уровень открытия
Цена улучшения
Скорость поворота
Скорострельность
Урон
Расход усилителей
Выстрелов за залп
Дальность автоприцела
Урон в минуту

Лазер "Север"

Открывается с 42 уровня игрока
Цена : 241 000 кредитов
В ходе работ над усовершенствованием электромагнитных блоков была изобретена технология холодного лазера, который способен передавать мегаватты электричества сфокусированным лучём выжигая противника изнутри.
Номер улучшения
1 2 3 4 5
42 44 46 48 50
0 243000 258000 273000 288000
100 100 100 100 100
72 72 72 72 72
15 15 15 15 15
3 3 3 3 3
74 76 77 79 81
3 4 4 4 4
1 1 1 1 1
300 300 300 300 300
5328 5472 5544 5688 5832
Уровень открытия
Цена улучшения
Скорость поворота
Скорострельность
Перегрев
Остывание
Урон
Расход усилителей
Выстрелов за залп
Дальность автоприцела
Урон в минуту

ЭМ-блок "Орион"

Доступен по умолчанию
Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 224000 231000 239000 247000 255000 263000 271000 279000 287000 295000 303000 311000 320000
23,23 23,23 23,23 23,23 23,23 23,23 23,23 23,23 23,23 23,23 23,23 23,23 23,23 23,23
45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
230 232 234 237 239 242 246 249 253 256 259 263 266 270
96 97 98 99 100 102 103 104 106 107 109 110 112 113
8 8 8 8 8 10 10 10 11 11 11 11 11 11
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
10685 10778 10871 11010 11103 11242 11428 11567 11753 11893 12032 12218 12357 12543
4459 4506 4552 4599 4645 4738 4785 4831 4924 4970 5063 5110 5203 5249
Уровень открытия
Цена улучшения
Скорострельность
Перегрев
Остывание
Лечение
Урон
Расход усилителей
Выстрелов за залп
Дальность автоприцела
Лечение в минуту
Урон в минуту

ЭМ-блок "Свет"

Открывается с 42 уровня игрока
Цена : 483 000 кредитов
Эксперименты над электричеством не прошли даром! Электромагнитный блок данного типа способен восстановить любую технику из груды металла без лишних затрат энергии.
Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9
42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 263000 271000 279000 287000 295000 303000 311000 320000
67,95 67,95 67,95 67,95 67,95 67,95 67,95 67,95 67,95
13 13 13 13 13 13 13 13 13
2 2 2 2 2 2 2 2 2
82 83 84 86 87 89 90 91 93
34 34 35 35 36 37 38 38 39
4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 2 2 2 2 2 2 2 2
100 100 100 100 100 100 100 100 100
11143 11279 11415 11687 11823 12095 12231 12366 12638
4620 4620 4756 4756 4892 5028 5164 5164 5300
Уровень открытия
Цена улучшения
Скорострельность
Перегрев
Остывание
Лечение
Урон
Расход усилителей
Выстрелов за залп
Дальность автоприцела
Лечение в минуту
Урон в минуту