close
Восстановление пароля
Вернуться назад
Громоверг
| Броня | ||||||||||
| Скорость | ||||||||||
| Маневренность | ||||||||||
| Поворот башни | ||||||||||
| Урон |
Громоверг
Стоимость:
3858д. 1ч. 9 999 000 золота.
Оборудование
| Броня | 11000 |
| Скорость | 72 |
| Задняя скорость | 50 |
| Манёвренность | 100 |
Оружие
| Скорость поворота | 100 |
| Скорострельность | 51,43 |
| Перегрев | 8 |
| Остывание | 5 |
| Урон | 250 |
| Расход усилителей | 8 |
| Выстрелов за залп | 1 |
| Дальность автоприцела | 250 |
| Урон в минуту | 12857 |
| Скорострельность | 7,5 |
| Урон | 150 |
| Расход усилителей | 14 |
| Выстрелов за залп | 8 |
| Дальность автоприцела | 250 |
| Урон в минуту | 9000 |

