Русский English
Зарегистрироваться
Вернуться назад
Бастион  
Бастион
Броня
Скорость
Маневренность
Поворот башни
Урон
Весь спектр доступных улучшений, способность противостоять большому количеству повреждений и максимальная защита экипажа, вот ключевые параметры этого легендарного штурмовика.
Открывается с 26 уровня игрока
Стоимость : 750 000 кредитов
Оборудование

Бронелист

Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 109000 114000 119000 124000 129000 135000 140000 145000 151000 156000 162000 168000 173000 179000 185000 191000 197000 203000 209000 215000 221000 227000 233000 240000
9550 9625 9675 9750 9825 9900 10075 10275 10450 10625 10825 11000 11200 11375 11575 11775 11950 12150 12350 12525 12725 12925 13100 13300 13500
Уровень открытия
Цена улучшения
Броня

Двигатель

Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9
26 28 32 35 38 41 44 47 50
0 158000 187000 210000 233000 257000 282000 307000 333000
44 45 46 47 48 49 50 51 52
35 36 37 38 38 39 40 41 41
Уровень открытия
Цена улучшения
Скорость
Задняя скорость

Шасси

Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
26 28 30 32 34 37 40 42 45 47 50
0 86000 94000 102000 110000 123000 136000 145000 158000 167000 181000
59 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80
Уровень открытия
Цена улучшения
Манёвренность
Оружие

Орудие "Диез"

Доступен по умолчанию
Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 109000 114000 119000 124000 129000 135000 140000 145000 151000 156000 162000 168000 173000 179000 185000 191000 197000 203000 209000 215000 221000 227000 233000 240000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
10,91 10,91 10,91 10,91 10,91 10,91 10,91 10,91 10,91 10,91 10,91 10,91 10,91 10,91 10,91 10,91 10,91 10,91 10,91 10,91 10,91 10,91 10,91 10,91 10,91
354 358 361 364 367 370 375 380 385 390 395 400 405 410 415 420 425 430 435 440 445 450 455 460 465
15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 19 19 19
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
7723 7810 7876 7941 8007 8072 8181 8290 8400 8509 8618 8727 8836 8945 9054 9163 9272 9381 9490 9600 9709 9818 9927 10036 10145
Уровень открытия
Цена улучшения
Скорость поворота
Скорострельность
Урон
Расход усилителей
Выстрелов за залп
Дальность автоприцела
Урон в минуту

Пусковая установка "Улей"

Доступен по умолчанию
Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 54000 57000 59000 62000 64000 67000 70000 72000 75000 78000 81000 84000 86000 89000 92000 95000 98000 101000 104000 107000 110000 113000 116000 120000
9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6
298 301 304 307 310 312 317 321 326 330 335 339 344 348 353 357 362 366 371 375 380 384 389 393 398
12 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
5721 5779 5836 5894 5952 5990 6086 6163 6259 6336 6432 6508 6604 6681 6777 6854 6950 7027 7123 7200 7296 7372 7468 7545 7641
Уровень открытия
Цена улучшения
Скорострельность
Урон
Расход усилителей
Выстрелов за залп
Дальность автоприцела
Урон в минуту