Русский English
Зарегистрироваться
Вернуться назад
Защитник  
Защитник
Броня
Скорость
Маневренность
Поворот башни
Урон
Создан для инженерной поддержки тяжелых штурмовых отрядов. Помимо инженерного оборудования, “Защитник” оснащен самым лучшим оснащением в классе и мощным вооружением.
Открывается с 22 уровня игрока
Стоимость : 650 000 кредитов
Оборудование

Бронелист

Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 59000 62000 66000 69000 72000 76000 79000 83000 86000 90000 93000 97000 100000 104000 108000 112000 115000 119000 123000 127000 131000 135000 139000 143000 147000 151000 155000 160000
3750 3800 3850 3925 3975 4050 4100 4175 4225 4300 4350 4425 4475 4550 4600 4675 4725 4800 4850 4925 4975 5050 5100 5175 5225 5300 5350 5425 5500
Уровень открытия
Цена улучшения
Броня

Двигатель

Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
22 24 26 28 30 33 35 38 40 43 45 48 50
0 105000 116000 127000 138000 156000 168000 187000 200000 220000 233000 253000 267000
59 61 62 63 65 67 68 70 71 73 74 76 77
47 48 50 51 52 53 54 56 57 58 59 61 62
Уровень открытия
Цена улучшения
Скорость
Задняя скорость

Шасси

Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 14000 15000 16000 17000 18000 19000 19000 20000 21000 22000 23000 24000 25000 26000 27000 28000 28000 29000 30000 31000 32000 33000 34000 35000 36000 37000 38000 40000
118 120 122 124 126 128 130 133 136 139 142 145 147 150 153 156 159 162 165 168 171 174 177 180 183 186 189 192 195
Уровень открытия
Цена улучшения
Манёвренность
Оружие

Орудие "Октава"

Доступен по умолчанию
Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 59000 62000 66000 69000 72000 76000 79000 83000 86000 90000 93000 97000 100000 104000 108000 112000 115000 119000 123000 127000 131000 135000 139000 143000 147000 151000 155000 160000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3
264 267 269 272 275 278 282 286 290 294 298 302 306 310 314 318 322 326 330 334 338 342 346 350 354 358 362 366 370
11 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
4911 4967 5004 5060 5116 5172 5246 5320 5395 5469 5544 5618 5693 5767 5841 5916 5990 6065 6139 6213 6288 6362 6437 6511 6586 6660 6734 6809 6883
Уровень открытия
Цена улучшения
Скорость поворота
Скорострельность
Урон
Расход усилителей
Выстрелов за залп
Дальность автоприцела
Урон в минуту

ЭМ-блок "Сирена"

Доступен по умолчанию
Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 119000 125000 132000 138000 145000 152000 159000 166000 173000 180000 187000 194000 201000 209000 216000 224000 231000 239000 247000 255000 263000 271000 279000 287000 295000 303000 311000 320000
64,76 64,76 64,76 64,76 64,76 64,76 64,76 64,76 64,76 64,76 64,76 64,76 64,76 64,76 64,76 64,76 64,76 64,76 64,76 64,76 64,76 64,76 64,76 64,76 64,76 64,76 64,76 64,76 64,76
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
66 68 69 71 72 73 75 76 78 79 80 82 83 85 86 87 89 90 92 93 94 96 97 99 100 101 103 104 106
26 27 28 28 29 30 31 32 32 33 33 34 35 35 36 36 37 38 38 39 39 40 40 41 42 42 43 43 44
3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
8548 8807 8936 9195 9325 9454 9713 9843 10102 10232 10361 10620 10750 11009 11138 11268 11527 11656 11915 12045 12174 12433 12563 12822 12951 13081 13340 13470 13729
3367 3497 3626 3626 3756 3885 4015 4144 4144 4274 4274 4403 4533 4533 4662 4662 4792 4921 4921 5051 5051 5180 5180 5310 5439 5439 5569 5569 5698
Уровень открытия
Цена улучшения
Скорострельность
Перегрев
Остывание
Лечение
Урон
Расход усилителей
Выстрелов за залп
Дальность автоприцела
Лечение в минуту
Урон в минуту