Русский English
Зарегистрироваться
Вернуться назад
Призрак  
Призрак
Броня
Скорость
Маневренность
Поворот башни
Урон
Машина, идеально приспособленная для ведения дальней разведки. Высокая скорость, широкий спектр доступных усовершенствований, внушительная для своего класса огневая мощь.
Открывается с 10 уровня игрока
Стоимость : 155 000 кредитов
Оборудование

Бронелист

Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 25000 27000 30000 33000 35000 38000 41000 44000 47000 50000 53000 56000 59000 62000 66000 69000 72000 76000 79000 83000 86000 90000 93000 97000 100000 104000 108000 112000 115000 119000 123000 127000 131000 135000 139000 143000 147000 151000 155000 160000
2650 2700 2750 2800 2850 2875 2925 3000 3075 3150 3225 3300 3375 3450 3525 3600 3675 3750 3825 3900 3975 4050 4150 4225 4300 4375 4450 4525 4625 4700 4775 4850 4950 5025 5100 5200 5275 5350 5450 5525 5600
Уровень открытия
Цена улучшения
Броня

Двигатель

Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
10 13 15 18 20 22 25 27 30 32 35 37 40 42 45 47 50
0 110000 129000 160000 181000 204000 239000 263000 300000 325000 365000 392000 433000 461000 504000 534000 579000
58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90
46 48 49 51 53 54 56 57 59 60 62 64 66 67 69 70 72
Уровень открытия
Цена улучшения
Скорость
Задняя скорость

Шасси

Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 6000 6000 7000 8000 8000 9000 10000 11000 11000 12000 13000 14000 14000 15000 16000 17000 18000 19000 19000 20000 21000 22000 23000 24000 25000 26000 27000 28000 28000 29000 30000 31000 32000 33000 34000 35000 36000 37000 38000 40000
102 104 106 108 110 112 114 117 119 121 123 126 128 130 132 135 137 139 141 144 146 148 150 153 155 157 159 161 164 166 168 170 173 175 177 179 181 184 186 188 190
Уровень открытия
Цена улучшения
Манёвренность
Оружие

Орудие "Дуэт"

Доступен по умолчанию
Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
0 81000 97000 113000 129000 147000 165000 183000 203000 222000 243000 263000 284000 306000 328000 350000 373000 396000 420000 444000 468000
250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
78 80 83 86 89 93 96 99 102 105 109 112 115 118 121 125 128 131 134 137 141
4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
7487 7679 7967 8255 8543 8927 9215 9503 9791 10079 10463 10751 11039 11327 11615 11999 12287 12575 12863 13151 13535
Уровень открытия
Цена улучшения
Скорость поворота
Скорострельность
Урон
Расход усилителей
Выстрелов за залп
Дальность автоприцела
Урон в минуту

Пусковая установка "Прорыв"

Доступен по умолчанию
Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 19000 20000 22000 24000 26000 28000 31000 33000 35000 37000 40000 42000 44000 47000 49000 52000 54000 57000 59000 62000 64000 67000 70000 72000 75000 78000 81000 84000 86000 89000 92000 95000 98000 101000 104000 107000 110000 113000 116000 120000
3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25
219 223 227 231 235 239 245 250 256 262 268 273 279 285 291 297 302 308 314 320 325 331 337 343 348 354 360 366 371 377 383 389 394 400 406 412 417 423 429 435 441
9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 17 17 18 18 18
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
2848 2900 2952 3004 3056 3108 3186 3252 3330 3408 3486 3551 3629 3707 3785 3863 3928 4006 4084 4162 4227 4305 4383 4461 4526 4604 4682 4760 4826 4904 4982 5060 5125 5203 5281 5359 5424 5502 5580 5658 5736
Уровень открытия
Цена улучшения
Скорострельность
Урон
Расход усилителей
Выстрелов за залп
Дальность автоприцела
Урон в минуту