Русский English
Зарегистрироваться
Вернуться назад
Грифон  
Грифон
Броня
Скорость
Маневренность
Поворот башни
Урон
Транспорт технической поддержки войск, хорошо оснащен и подготовлен для сложного боя. Несет ракетное вооружение, достаточное для отражения атак быстроходных единиц противника.
Открывается с 12 уровня игрока
Стоимость : 250 000 кредитов
Оборудование

Бронелист

Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 30000 33000 35000 38000 41000 44000 47000 50000 53000 56000 59000 62000 66000 69000 72000 76000 79000 83000 86000 90000 93000 97000 100000 104000 108000 112000 115000 119000 123000 127000 131000 135000 139000 143000 147000 151000 155000 160000
3425 3500 3575 3650 3700 3775 3850 3950 4025 4125 4225 4325 4400 4500 4600 4700 4775 4875 4975 5075 5175 5275 5375 5475 5575 5675 5775 5875 5975 6075 6175 6275 6375 6475 6575 6675 6800 6900 7000
Уровень открытия
Цена улучшения
Броня

Двигатель

Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
12 15 18 21 24 27 30 33 36 40 43 46 50
0 80000 99000 120000 141000 163000 186000 210000 235000 269000 296000 323000 360000
53 55 57 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76
42 44 45 47 48 50 51 53 54 56 57 59 61
Уровень открытия
Цена улучшения
Скорость
Задняя скорость

Шасси

Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
12 14 16 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 48 50
0 14000 17000 18000 21000 24000 26000 29000 32000 35000 39000 42000 45000 49000 52000 55000 59000 63000 66000 68000 72000
80 82 84 86 89 92 95 98 101 104 107 110 113 116 119 122 125 128 130 132 135
Уровень открытия
Цена улучшения
Манёвренность
Оружие

Пусковая установка "Ветер"

Доступен по умолчанию
Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
12 13 15 17 19 21 23 25 27 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
0 56000 66000 76000 87000 99000 110000 122000 135000 141000 154000 167000 180000 194000 208000 222000 237000 251000 266000 281000 297000
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
8,89 8,89 8,89 8,89 8,89 8,89 8,89 8,89 8,89 8,89 8,89 8,89 8,89 8,89 8,89 8,89 8,89 8,89 8,89 8,89 8,89
127 129 134 139 143 148 152 157 162 164 169 173 178 182 187 192 196 201 205 210 215
6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
4515 4586 4764 4942 5084 5262 5404 5582 5760 5831 6008 6151 6328 6471 6648 6826 6968 7146 7288 7466 7644
Уровень открытия
Цена улучшения
Скорость поворота
Скорострельность
Урон
Расход усилителей
Выстрелов за залп
Дальность автоприцела
Урон в минуту

ЭМ-блок "Молния"

Доступен по умолчанию
Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 60000 66000 71000 77000 82000 88000 94000 100000 106000 112000 119000 125000 132000 138000 145000 152000 159000 166000 173000 180000 187000 194000 201000 209000 216000 224000 231000 239000 247000 255000 263000 271000 279000 287000 295000 303000 311000 320000
16,53 16,53 16,53 16,53 16,53 16,53 16,53 16,53 16,53 16,53 16,53 16,53 16,53 16,53 16,53 16,53 16,53 16,53 16,53 16,53 16,53 16,53 16,53 16,53 16,53 16,53 16,53 16,53 16,53 16,53 16,53 16,53 16,53 16,53 16,53 16,53 16,53 16,53 16,53
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
204 208 211 214 218 222 227 232 237 241 246 251 256 261 265 270 275 280 285 289 294 299 304 309 313 318 323 328 333 337 342 347 352 357 361 366 371 376 381
82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120 122 124 126 128 130 132 134 136 138 140 142 144 146 148 150 152 154 156 159
9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
6745 6877 6977 7076 7208 7340 7506 7671 7836 7969 8134 8299 8465 8630 8762 8928 9093 9258 9424 9556 9721 9887 10052 10217 10349 10515 10680 10845 11011 11143 11308 11474 11639 11804 11937 12102 12267 12433 12598
2711 2777 2843 2909 2976 3042 3108 3174 3240 3306 3372 3438 3505 3571 3637 3703 3769 3835 3901 3968 4034 4100 4166 4232 4298 4364 4430 4497 4563 4629 4695 4761 4827 4893 4960 5026 5092 5158 5257
Уровень открытия
Цена улучшения
Скорострельность
Перегрев
Остывание
Лечение
Урон
Расход усилителей
Выстрелов за залп
Дальность автоприцела
Лечение в минуту
Урон в минуту