Русский English
Зарегистрироваться
Вернуться назад
Феникс  
Феникс
Броня
Скорость
Маневренность
Поворот башни
Урон
Первая в классе машин инженерной поддержки. В бою осуществляет техническую помощь и оперативный ремонт поврежденной техники. “Феникс” неприхотлив в эксплуатации и прост в управлении.
Открывается с 2 уровня игрока
Стоимость : 25 000 кредитов
Оборудование

Бронелист

Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 23000 25000 27000 30000 33000 35000 38000 41000 44000 47000 50000 53000 56000 59000 62000 66000 69000 72000 76000 79000 83000 86000 90000 93000 97000 100000 104000 108000 112000 115000 119000 123000 127000 131000 135000 139000 143000 147000 151000 155000 160000
2550 2600 2650 2700 2750 2800 2850 2900 2950 3000 3050 3100 3150 3225 3275 3325 3375 3425 3475 3525 3575 3625 3675 3725 3775 3825 3875 3925 3975 4025 4075 4125 4175 4225 4275 4325 4375 4425 4500 4550 4600 4650 4700 4750 4800 4850 4900 4950 5000
Уровень открытия
Цена улучшения
Броня

Двигатель

Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2 4 7 9 12 14 17 19 22 24 27 29 32 34 37 39 42 44 47 50
0 19000 29000 37000 51000 60000 76000 86000 103000 115000 133000 146000 165000 178000 199000 213000 234000 249000 271000 294000
46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 85
37 38 40 41 43 44 46 48 50 51 53 54 56 57 59 60 62 64 66 68
Уровень открытия
Цена улучшения
Скорость
Задняя скорость

Шасси

Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 2000 2000 3000 3000 4000 4000 5000 5000 6000 6000 7000 8000 8000 9000 10000 11000 11000 12000 13000 14000 14000 15000 16000 17000 18000 19000 19000 20000 21000 22000 23000 24000 25000 26000 27000 28000 28000 29000 30000 31000 32000 33000 34000 35000 36000 37000 38000 40000
62 64 66 68 69 71 73 75 77 79 80 82 84 86 88 89 91 93 95 97 99 100 102 104 106 108 109 111 113 115 117 119 120 122 124 126 128 129 131 133 135 137 139 140 142 144 146 148 150
Уровень открытия
Цена улучшения
Манёвренность
Оружие

Орудие "Кедр"

Доступен по умолчанию
Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 23000 25000 27000 30000 33000 35000 38000 41000 44000 47000 50000 53000 56000 59000 62000 66000 69000 72000 76000 79000 83000 86000 90000 93000 97000 100000 104000 108000 112000 115000 119000 123000 127000 131000 135000 139000 143000 147000 151000 155000 160000
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 101 103 105 107 109 111 113 114 116 118 120 122 124 126 128 130 132 134 136 138 140 142 144 146 148 150 152 154 156 158 160 162
3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
3349 3449 3549 3649 3749 3849 3949 4049 4149 4249 4349 4449 4549 4649 4749 4849 4949 5049 5149 5249 5349 5449 5549 5649 5699 5799 5899 5999 6099 6199 6299 6399 6499 6599 6699 6799 6899 6999 7099 7199 7299 7399 7499 7599 7699 7799 7899 7999 8099
Уровень открытия
Цена улучшения
Скорость поворота
Скорострельность
Урон
Расход усилителей
Выстрелов за залп
Дальность автоприцела
Урон в минуту

ЭМ-блок "Скат"

Доступен по умолчанию
Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
2 4 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 26 27 29 30 32 33 35 36 38 39 41 42 44 45 47 48 50
0 28000 38000 44000 50000 56000 69000 76000 83000 90000 97000 105000 112000 120000 128000 136000 145000 162000 171000 188000 197000 216000 225000 245000 254000 274000 284000 305000 315000 336000 347000 368000 379000 401000 413000 435000
44,55 44,55 44,55 44,55 44,55 44,55 44,55 44,55 44,55 44,55 44,55 44,55 44,55 44,55 44,55 44,55 44,55 44,55 44,55 44,55 44,55 44,55 44,55 44,55 44,55 44,55 44,55 44,55 44,55 44,55 44,55 44,55 44,55 44,55 44,55 44,55
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
57 59 62 64 65 67 70 72 74 75 77 78 80 82 83 85 87 90 91 95 96 99 101 104 106 109 111 114 116 119 121 124 125 129 130 134
24 25 26 27 28 29 30 31 31 32 33 33 34 35 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
5079 5257 5524 5702 5792 5970 6237 6415 6594 6683 6861 6950 7128 7306 7396 7574 7752 8019 8108 8465 8554 8821 8999 9267 9445 9712 9891 10158 10336 10603 10782 11049 11138 11495 11584 11940
2138 2227 2316 2405 2495 2584 2673 2762 2762 2851 2940 2940 3029 3118 3118 3207 3297 3386 3475 3564 3653 3742 3831 3920 4009 4099 4188 4277 4366 4455 4544 4633 4722 4811 4900 4990
Уровень открытия
Цена улучшения
Скорострельность
Перегрев
Остывание
Лечение
Урон
Расход усилителей
Выстрелов за залп
Дальность автоприцела
Лечение в минуту
Урон в минуту