Русский English
Зарегистрироваться
Вернуться назад
Шторм  
Шторм
Броня
Скорость
Маневренность
Поворот башни
Урон
Штурмовая машина нового поколения. Прочность, малозаметность для систем наведения, маневренность. Совершенная боевая машина, способная наносить смертельные удары по врагу, оставаясь незамеченной.
Открывается с 16 уровня игрока
Стоимость : 345 000 кредитов
Оборудование

Бронелист

Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 62000 66000 70000 75000 80000 84000 89000 94000 99000 104000 109000 114000 119000 124000 129000 135000 140000 145000 151000 156000 162000 168000 173000 179000 185000 191000 197000 203000 209000 215000 221000 227000 233000 240000
6500 6550 6600 6650 6675 6700 6775 6850 6950 7025 7100 7175 7275 7350 7425 7500 7575 7675 7750 7825 7900 7975 8050 8150 8225 8300 8375 8450 8525 8600 8700 8775 8850 8925 9000
Уровень открытия
Цена улучшения
Броня

Двигатель

Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
16 19 21 24 27 29 31 34 37 39 42 45 47 50
0 88000 100000 117000 136000 149000 162000 182000 203000 217000 239000 261000 276000 300000
45 47 50 52 54 56 57 60 62 64 66 68 70 72
36 37 40 41 43 45 46 48 50 51 53 55 56 58
Уровень открытия
Цена улучшения
Скорость
Задняя скорость

Шасси

Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
16 17 19 21 22 24 26 28 30 31 33 35 37 39 41 43 44 46 48 50
0 36000 41000 46000 49000 54000 60000 66000 72000 75000 81000 88000 94000 101000 108000 115000 118000 125000 132000 140000
61 63 65 67 69 72 75 78 80 82 85 88 91 94 97 99 101 104 107 110
Уровень открытия
Цена улучшения
Манёвренность
Оружие

Орудие "Пламя"

Доступен по умолчанию
Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 62000 66000 70000 75000 80000 84000 89000 94000 99000 104000 109000 114000 119000 124000 129000 135000 140000 145000 151000 156000 162000 168000 173000 179000 185000 191000 197000 203000 209000 215000 221000 227000 233000 240000
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
305 311 316 322 327 332 339 345 352 359 365 372 378 385 392 398 405 411 418 425 431 438 444 451 458 464 471 477 484 491 497 504 510 517 524
13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 19 19 19 19 20 20 20 20 21 21 21 21
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
7320 7464 7584 7728 7848 7968 8136 8280 8448 8616 8760 8928 9072 9240 9408 9552 9720 9864 10032 10200 10344 10512 10656 10824 10992 11136 11304 11448 11616 11784 11928 12096 12240 12408 12576
Уровень открытия
Цена улучшения
Скорость поворота
Скорострельность
Урон
Расход усилителей
Выстрелов за залп
Дальность автоприцела
Урон в минуту

Пусковая установка "Пирс"

Доступен по умолчанию
Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 31000 33000 35000 37000 40000 42000 44000 47000 49000 52000 54000 57000 59000 62000 64000 67000 70000 72000 75000 78000 81000 84000 86000 89000 92000 95000 98000 101000 104000 107000 110000 113000 116000 120000
4,26 4,29 4,32 4,35 4,35 4,38 4,41 4,44 4,48 4,48 4,51 4,55 4,58 4,62 4,62 4,65 4,69 4,72 4,76 4,76 4,8 4,84 4,88 4,92 4,92 4,96 5 5,04 5,08 5,08 5,13 5,17 5,22 5,26 5,26
132 134 136 138 140 142 144 146 147 149 151 152 154 156 158 159 161 163 164 166 168 169 171 173 175 176 178 180 181 183 185 186 188 190 192
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
4493 4594 4696 4800 4869 4975 5082 5191 5265 5337 5449 5527 5642 5759 5833 5916 6037 6160 6247 6323 6451 6541 6673 6806 6885 6981 7119 7260 7362 7444 7589 7696 7846 7999 8084
Уровень открытия
Цена улучшения
Скорострельность
Урон
Расход усилителей
Выстрелов за залп
Дальность автоприцела
Урон в минуту