close
Восстановление пароля
Вернуться назад
Громоверг
| Броня | ||||||||||
| Скорость | ||||||||||
| Маневренность | ||||||||||
| Поворот башни | ||||||||||
| Урон |
Громоверг
Стоимость:
Оборудование
| Броня | 10000 |
| Скорость | 78 |
| Задняя скорость | 63 |
| Манёвренность | 150 |
Оружие
| Скорострельность | 13,64 |
| Урон | 350 |
| Расход усилителей | 14 |
| Выстрелов за залп | 2 |
| Дальность автоприцела | 250 |
| Урон в минуту | 9545 |

