Русский English
Зарегистрироваться
Вернуться назад
Троль  
Троль
Броня
Скорость
Маневренность
Поворот башни
Урон
Мобильная база, используемая для установки тяжелых артиллерийских установок дальнего действия. Медлителен, но обладает хорошей защитой. Представляет особую опасность для легких боевых единиц.
Открывается с 8 уровня игрока
Стоимость : 150 000 кредитов
Оборудование

Бронелист

Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 25000 28000 31000 34000 38000 41000 44000 48000 51000 55000 59000 62000 66000 70000 74000 78000 82000 86000 90000 95000 99000 103000 108000 112000 117000 121000 126000 130000 135000 140000 144000 149000 154000 159000 164000 169000 174000 179000 184000 189000 194000 200000
3425 3450 3475 3500 3525 3575 3600 3650 3700 3750 3775 3825 3875 3925 3950 4000 4050 4075 4125 4175 4200 4250 4300 4325 4375 4425 4450 4500 4550 4575 4625 4650 4700 4750 4775 4825 4875 4900 4950 4975 5025 5075 5100
Уровень открытия
Цена улучшения
Броня

Двигатель

Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8 11 14 17 20 23 26 29 31 34 37 40 43 46 50
0 36000 47000 59000 72000 85000 99000 113000 124000 139000 155000 171000 188000 205000 229000
28 30 31 33 35 36 38 40 41 42 44 46 48 49 52
23 24 25 26 28 29 30 32 32 34 35 37 38 39 41
Уровень открытия
Цена улучшения
Скорость
Задняя скорость

Шасси

Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
8 10 12 14 15 16 18 20 21 23 24 26 27 29 30 32 33 34 36 37 39 40 41 43 44 45 47 48 50
0 8000 10000 12000 13000 14000 16000 18000 19000 22000 23000 25000 26000 29000 30000 33000 34000 36000 38000 40000 42000 44000 45000 48000 50000 51000 54000 56000 59000
53 55 57 59 61 63 66 69 71 74 76 79 81 84 86 89 91 93 96 98 101 103 105 108 110 112 115 117 120
Уровень открытия
Цена улучшения
Манёвренность
Оружие

Гаубица "Тюльпан"

Доступен по умолчанию
Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 41000 46000 50000 55000 60000 66000 71000 77000 82000 88000 94000 100000 106000 112000 119000 125000 132000 138000 145000 152000 159000 166000 173000 180000 187000 194000 201000 209000 216000 224000 231000 239000 247000 255000 263000 271000 279000 287000 295000 303000 311000 320000
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
4,14 4,17 4,2 4,2 4,23 4,26 4,26 4,29 4,29 4,32 4,35 4,35 4,38 4,41 4,41 4,44 4,44 4,48 4,51 4,51 4,55 4,55 4,58 4,62 4,62 4,65 4,69 4,69 4,72 4,72 4,76 4,8 4,8 4,84 4,88 4,88 4,92 4,92 4,96 5 5 5,04 5,04
1203 1210 1218 1225 1233 1242 1257 1272 1286 1301 1316 1331 1346 1360 1375 1390 1405 1420 1434 1449 1464 1479 1494 1508 1523 1538 1553 1568 1582 1597 1612 1627 1642 1656 1671 1686 1701 1716 1730 1745 1760 1775 1790
49 49 49 50 50 50 51 51 52 53 53 54 54 55 56 56 57 57 58 58 59 60 60 61 61 62 63 63 64 64 65 66 66 67 67 68 69 69 70 70 71 72 72
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
4977 5041 5110 5139 5209 5285 5348 5451 5511 5615 5721 5786 5894 5999 6066 6177 6244 6358 6469 6536 6654 6722 6842 6959 7029 7153 7279 7349 7474 7544 7676 7809 7881 8012 8151 8224 8365 8439 8578 8725 8800 8949 9025
Уровень открытия
Цена улучшения
Скорость поворота
Скорострельность
Урон
Расход усилителей
Выстрелов за залп
Дальность выстрела
Урон в минуту

РСЗО "Циклон"

Открывается с 13 уровня игрока
Цена : 90 000 кредитов
Реактивная система залпового огня определяет высокую огневую производительность и возможность одновременного поражения нескольких целей на значительных площадях.
Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 66000 71000 77000 82000 88000 94000 100000 106000 112000 119000 125000 132000 138000 145000 152000 159000 166000 173000 180000 187000 194000 201000 209000 216000 224000 231000 239000 247000 255000 263000 271000 279000 287000 295000 303000 311000 320000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
4,71 4,71 4,71 4,71 4,71 4,71 4,71 4,71 4,71 4,71 4,71 4,71 4,71 4,71 4,71 4,71 4,71 4,71 4,71 4,71 4,71 4,71 4,71 4,71 4,71 4,71 4,71 4,71 4,71 4,71 4,71 4,71 4,71 4,71 4,71 4,71 4,71 4,71
111 113 115 117 119 121 124 126 128 130 132 134 137 139 141 143 145 147 149 152 154 156 158 160 162 165 167 169 171 173 175 178 180 182 184 186 188 191
5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
6268 6381 6494 6607 6720 6832 7002 7115 7228 7341 7454 7567 7736 7849 7962 8075 8188 8301 8414 8583 8696 8809 8922 9035 9148 9317 9430 9543 9656 9769 9882 10051 10164 10277 10390 10503 10616 10785
Уровень открытия
Цена улучшения
Скорость поворота
Скорострельность
Урон
Расход усилителей
Выстрелов за залп
Дальность выстрела
Урон в минуту

Орудие "Аккорд"

Доступен по умолчанию
Номер улучшения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 20000 23000 25000 27000 30000 33000 35000 38000 41000 44000 47000 50000 53000 56000 59000 62000 66000 69000 72000 76000 79000 83000 86000 90000 93000 97000 100000 104000 108000 112000 115000 119000 123000 127000 131000 135000 139000 143000 147000 151000 155000 160000
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
23,53 23,53 23,53 23,53 23,53 23,53 23,53 23,53 23,53 23,53 23,53 23,53 23,53 23,53 23,53 23,53 23,53 23,53 23,53 23,53 23,53 23,53 23,53 23,53 23,53 23,53 23,53 23,53 23,53 23,53 23,53 23,53 23,53 23,53 23,53 23,53 23,53 23,53 23,53 23,53 23,53 23,53 23,53
93 95 97 99 101 103 105 108 111 113 116 118 121 123 126 129 131 134 136 139 141 144 147 149 152 154 157 159 162 165 167 170 172 175 177 180 183 185 188 190 193 195 198
4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
4376 4470 4564 4658 4752 4847 4941 5082 5223 5317 5458 5552 5694 5788 5929 6070 6164 6305 6399 6541 6635 6776 6917 7011 7152 7247 7388 7482 7623 7764 7858 7999 8094 8235 8329 8470 8611 8705 8847 8941 9082 9176 9317
Уровень открытия
Цена улучшения
Скорость поворота
Скорострельность
Урон
Расход усилителей
Выстрелов за залп
Дальность автоприцела
Урон в минуту