Русский English

Ask  
Ask
It is generally used as a patrol vehicle of small operating radius. Light armor and weapons are compensated by the high speed on cross-country.

Armor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 7000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 23000 25000 27000 30000 33000 35000 38000 41000 44000 47000 50000 53000 56000 59000 62000 66000 69000 72000 76000 79000 83000 86000 90000 93000 97000 100000 104000 108000 112000 115000 119000 123000 127000 131000 135000 139000 143000 147000 151000 155000 160000
2000 2025 2075 2100 2150 2200 2225 2275 2325 2350 2400 2450 2475 2525 2575 2600 2650 2675 2725 2775 2800 2850 2900 2925 2975 3025 3050 3100 3125 3175 3225 3250 3300 3350 3375 3425 3475 3500 3550 3600 3625 3675 3700 3750 3800 3825 3875 3925 3950 4000

Engine

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 34 36 38 40 42 44 46 48 50
0 25000 35000 46000 59000 73000 87000 103000 119000 136000 153000 171000 190000 209000 229000 249000 270000 280000 301000 323000 345000 368000 390000 414000 437000 461000
50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100
40 41 43 44 46 48 49 51 53 54 56 58 59 61 63 64 66 67 68 70 72 73 75 77 78 80

Chassis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 1000 2000 2000 3000 3000 4000 4000 5000 5000 6000 6000 7000 8000 8000 9000 10000 11000 11000 12000 13000 14000 14000 15000 16000 17000 18000 19000 19000 20000 21000 22000 23000 24000 25000 26000 27000 28000 28000 29000 30000 31000 32000 33000 34000 35000 36000 37000 38000 40000
80 82 85 87 90 92 95 97 99 102 104 107 109 112 114 117 119 121 124 126 129 131 134 136 139 141 143 146 148 151 153 156 158 160 163 165 168 170 173 175 178 180 182 185 187 190 192 195 197 200

Machine gun "Beat"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 11000 13000 15000 18000 21000 24000 27000 31000 34000 38000 41000 45000 49000 53000 57000 62000 66000 70000 75000 80000 84000 89000 94000 99000 104000 109000 114000 119000 124000 129000 135000 140000 145000 151000 156000 162000 168000 173000 179000 185000 191000 197000 203000 209000 215000 221000 227000 233000 240000
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
75 77 79 82 84 86 89 91 93 96 98 100 102 105 107 109 112 114 116 119 121 123 125 128 130 132 135 137 139 142 144 146 148 151 153 155 158 160 162 165 167 169 171 174 176 178 181 183 185 188
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
5400 5544 5688 5904 6048 6192 6408 6552 6696 6912 7056 7200 7344 7560 7704 7848 8064 8208 8352 8568 8712 8856 9000 9216 9360 9504 9720 9864 10008 10224 10368 10512 10656 10872 11016 11160 11376 11520 11664 11880 12024 12168 12312 12528 12672 12816 13032 13176 13320 13536

Сannon "Baikal"

10
: 31 000
Heavy impulse plasmic accelerator 2000 MWatt is capable of making your opponent's life much more troublesome.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 38000 41000 45000 49000 53000 57000 62000 66000 70000 75000 80000 84000 89000 94000 99000 104000 109000 114000 119000 124000 129000 135000 140000 145000 151000 156000 162000 168000 173000 179000 185000 191000 197000 203000 209000 215000 221000 227000 233000 240000
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
160 162 164 167 169 172 176 179 183 187 191 194 198 202 205 209 213 216 220 224 228 231 235 239 242 246 250 253 257 261 265 268 272 276 279 283 287 290 294 298 302
7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 13
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
7999 8099 8199 8349 8449 8599 8799 8949 9149 9349 9549 9699 9899 10099 10249 10449 10649 10799 10999 11199 11399 11549 11749 11949 12099 12299 12499 12649 12849 13049 13249 13399 13599 13799 13949 14149 14349 14499 14699 14899 15099

Missile launcher "Arrow"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 5000 6000 7000 9000 10000 12000 13000 15000 17000 19000 20000 22000 24000 26000 28000 31000 33000 35000 37000 40000 42000 44000 47000 49000 52000 54000 57000 59000 62000 64000 67000 70000 72000 75000 78000 81000 84000 86000 89000 92000 95000 98000 101000 104000 107000 110000 113000 116000 120000
3.91 3.91 3.91 3.91 3.91 3.91 3.91 3.91 3.91 3.91 3.91 3.91 3.91 3.91 3.91 3.91 3.91 3.91 3.91 3.91 3.91 3.91 3.91 3.91 3.91 3.91 3.91 3.91 3.91 3.91 3.91 3.91 3.91 3.91 3.91 3.91 3.91 3.91 3.91 3.91 3.91 3.91 3.91 3.91 3.91 3.91 3.91 3.91 3.91 3.91
263 271 279 286 294 302 309 317 325 333 340 348 356 363 371 379 386 394 402 410 417 425 433 440 448 456 463 471 479 487 494 502 510 517 525 533 540 548 556 564 571 579 587 594 602 610 617 625 633 641
11 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18 18 19 19 19 20 20 20 21 21 21 22 22 22 22 23 23 23 24 24 24 25 25 25 26 26 26
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
2056 2118 2181 2235 2298 2360 2415 2478 2540 2603 2657 2720 2783 2837 2900 2962 3017 3080 3142 3205 3259 3322 3385 3439 3502 3564 3619 3682 3744 3807 3861 3924 3986 4041 4104 4166 4221 4284 4346 4409 4463 4526 4588 4643 4706 4768 4823 4885 4948 5011

Missile launcher "Cobra"

5
: 7 000
Small 4 barreled launcher has a vertical operating principle, raining shells over enemies and aiming for weakest armor areas.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 10000 12000 13000 15000 17000 19000 20000 22000 24000 26000 28000 31000 33000 35000 37000 40000 42000 44000 47000 49000 52000 54000 57000 59000 62000 64000 67000 70000 72000 75000 78000 81000 84000 86000 89000 92000 95000 98000 101000 104000 107000 110000 113000 116000 120000
2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91
203 207 211 214 218 223 228 234 239 244 249 254 260 265 270 275 280 285 291 296 301 306 311 317 322 327 332 337 342 348 353 358 363 368 374 379 384 389 394 399 405 410 415 420 425 431
9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 17 17 17 18 18
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
2365 2411 2458 2493 2539 2598 2656 2726 2784 2842 2900 2959 3029 3087 3145 3203 3262 3320 3390 3448 3506 3565 3623 3693 3751 3809 3867 3926 3984 4054 4112 4170 4229 4287 4357 4415 4473 4532 4590 4648 4718 4776 4834 4893 4951 5021