Русский English

Crusader  
Crusader
Transport of troops' technical support, well equipped and prepared for a difficult battle. Carries missile munitions sufficient to repel attacks of enemy fast-moving units.
7
: 110 000

Armor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 18000 20000 23000 25000 27000 30000 33000 35000 38000 41000 44000 47000 50000 53000 56000 59000 62000 66000 69000 72000 76000 79000 83000 86000 90000 93000 97000 100000 104000 108000 112000 115000 119000 123000 127000 131000 135000 139000 143000 147000 151000 155000 160000
0s. 3m. 2s. 4m. 37s. 6m. 39s. 9m. 20s. 12m. 40s. 16m. 52s. 21m. 53s. 27m. 57s. 35m. 11s. 43m. 35s. 53m. 23s. 1h. 5m. 1h. 18m. 1h. 33m. 1h. 49m. 2h. 8m. 2h. 29m. 2h. 52m. 3h. 17m. 3h. 46m. 4h. 17m. 4h. 51m. 5h. 28m. 6h. 8m. 6h. 52m. 7h. 40m. 8h. 31m. 9h. 26m. 10h. 26m. 11h. 29m. 12h. 38m. 13h. 51m. 15h. 9m. 16h. 32m. 18h. 1m. 19h. 35m. 21h. 15m. 23h. 1m. 1d. 1h. 1d. 3h. 1d. 5h. 1d. 8h. 1d. 10h.
0 49 62 77 91 112 125 147 161 182 203 224 251 273 301 322 350 378 406 441 468 496 532 567 602 637 672 707 742 784 819 861 902 937 979 1029 1071 1113 1162 1204 1253 1302 1351 1400
2775 2800 2825 2850 2875 2900 2925 2950 2975 3025 3050 3075 3100 3150 3175 3200 3225 3250 3275 3325 3350 3375 3400 3425 3450 3500 3525 3550 3575 3600 3625 3650 3675 3700 3750 3775 3800 3825 3850 3875 3900 3925 3950 3975

Engine

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 36 38 40 42 44 46 48 50
0 29000 36000 43000 51000 59000 67000 76000 85000 94000 104000 114000 124000 134000 144000 150000 160000 171000 183000 194000 206000 217000 229000
0s. 6m. 36s. 13m. 22s. 24m. 9s. 40m. 8s. 1h. 3m. 1h. 33m. 2h. 13m. 3h. 3m. 4h. 6m. 5h. 24m. 6h. 57m. 8h. 48m. 10h. 59m. 13h. 32m. 14h. 57m. 18h. 7m. 21h. 44m. 1d. 2h. 1d. 7h. 1d. 12h. 1d. 18h. 1d. 24h.
0 91 133 182 237 294 364 434 503 588 672 763 861 958 1064 1120 1232 1351 1477 1603 1729 1868 2008
51 53 55 57 59 61 63 66 68 70 72 74 77 79 81 82 84 87 89 91 94 96 98
41 42 44 46 47 49 51 52 54 56 58 59 61 63 65 66 67 69 71 73 75 77 78

Chassis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 4000 5000 5000 6000 6000 7000 8000 8000 9000 10000 11000 11000 12000 13000 14000 14000 15000 16000 17000 18000 19000 19000 20000 21000 22000 23000 24000 25000 26000 27000 28000 28000 29000 30000 31000 32000 33000 34000 35000 36000 37000 38000 40000
0s. 46s. 1m. 7s. 1m. 38s. 2m. 20s. 3m. 9s. 4m. 12s. 5m. 26s. 6m. 57s. 8m. 45s. 10m. 51s. 13m. 18s. 16m. 10s. 19m. 22s. 23m. 3s. 27m. 11s. 31m. 51s. 37m. 3s. 42m. 49s. 49m. 14s. 56m. 18s. 1h. 4m. 1h. 13m. 1h. 22m. 1h. 32m. 1h. 43m. 1h. 55m. 2h. 8m. 2h. 22m. 2h. 37m. 2h. 53m. 3h. 10m. 3h. 28m. 3h. 48m. 4h. 8m. 4h. 31m. 4h. 54m. 5h. 19m. 5h. 46m. 6h. 14m. 6h. 43m. 7h. 14m. 7h. 47m. 8h. 22m.
0 7 14 14 21 28 28 35 35 42 49 56 62 62 70 77 84 91 98 105 112 118 133 140 147 154 168 175 182 196 203 210 224 230 244 251 266 273 287 301 308 322 336 350
75 77 79 81 83 85 87 89 92 94 97 99 101 104 106 109 111 114 116 119 121 124 126 129 131 134 136 139 141 144 146 149 152 154 157 159 162 164 167 170 172 175 177 180

Machine gun "Raid"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 18000 20000 23000 25000 27000 30000 33000 35000 38000 41000 44000 47000 50000 53000 56000 59000 62000 66000 69000 72000 76000 79000 83000 86000 90000 93000 97000 100000 104000 108000 112000 115000 119000 123000 127000 131000 135000 139000 143000 147000 151000 155000 160000
0s. 3m. 2s. 4m. 37s. 6m. 39s. 9m. 20s. 12m. 40s. 16m. 52s. 21m. 53s. 27m. 57s. 35m. 11s. 43m. 35s. 53m. 23s. 1h. 5m. 1h. 18m. 1h. 33m. 1h. 49m. 2h. 8m. 2h. 29m. 2h. 52m. 3h. 17m. 3h. 46m. 4h. 17m. 4h. 51m. 5h. 28m. 6h. 8m. 6h. 52m. 7h. 40m. 8h. 31m. 9h. 26m. 10h. 26m. 11h. 29m. 12h. 38m. 13h. 51m. 15h. 9m. 16h. 32m. 18h. 1m. 19h. 35m. 21h. 15m. 23h. 1m. 1d. 1h. 1d. 3h. 1d. 5h. 1d. 8h. 1d. 10h.
0 49 62 77 91 112 125 147 161 182 203 224 251 273 301 322 350 378 406 441 468 496 532 567 602 637 672 707 742 784 819 861 902 937 979 1029 1071 1113 1162 1204 1253 1302 1351 1400
150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
51.43 51.43 51.43 51.43 51.43 51.43 51.43 51.43 51.43 51.43 51.43 51.43 51.43 51.43 51.43 51.43 51.43 51.43 51.43 51.43 51.43 51.43 51.43 51.43 51.43 51.43 51.43 51.43 51.43 51.43 51.43 51.43 51.43 51.43 51.43 51.43 51.43 51.43 51.43 51.43 51.43 51.43 51.43 51.43
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
62 64 66 68 69 71 73 75 77 78 80 82 84 86 87 89 91 93 95 96 98 100 102 104 105 107 109 111 113 114 116 118 120 122 123 125 127 129 131 132 134 136 138 140
3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
3188 3291 3394 3497 3548 3651 3754 3857 3959 4011 4114 4217 4320 4422 4474 4577 4679 4782 4885 4937 5039 5142 5245 5348 5399 5502 5605 5708 5811 5862 5965 6068 6171 6274 6325 6428 6531 6634 6737 6788 6891 6994 7097 7199

EM-block "Bumblebee"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 36000 41000 46000 50000 55000 60000 66000 71000 77000 82000 88000 94000 100000 106000 112000 119000 125000 132000 138000 145000 152000 159000 166000 173000 180000 187000 194000 201000 209000 216000 224000 231000 239000 247000 255000 263000 271000 279000 287000 295000 303000 311000 320000
0s. 6m. 4s. 9m. 13s. 13m. 22s. 18m. 40s. 25m. 23s. 33m. 43s. 43m. 49s. 55m. 57s. 1h. 11m. 1h. 28m. 1h. 47m. 2h. 10m. 2h. 36m. 3h. 5m. 3h. 38m. 4h. 15m. 4h. 57m. 5h. 43m. 6h. 34m. 7h. 31m. 8h. 33m. 9h. 41m. 10h. 55m. 12h. 16m. 13h. 44m. 15h. 19m. 17h. 1m. 18h. 52m. 20h. 51m. 22h. 58m. 1d. 2h. 1d. 4h. 1d. 7h. 1d. 10h. 1d. 13h. 1d. 16h. 1d. 19h. 1d. 23h. 2d. 2h. 2d. 6h. 2d. 10h. 2d. 15h. 2d. 19h.
0 105 133 161 189 224 259 294 329 371 413 454 503 553 602 651 707 763 819 882 937 1000 1064 1134 1204 1274 1344 1414 1491 1568 1645 1722 1805 1882 1966 2058 2142 2233 2324 2415 2506 2604 2702 2800
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
46 47 48 49 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
5050 5100 5150 5200 5250 5300 5350 5400 5450 5500 5550 5600 5650 5700 5750 5800 5850 5900 5950 6000 6050 6100 6150 6200 6250 6300 6350 6400 6450 6500 6550 6600 6650 6700 6750 6800 6850 6900 6950 7000 7050 7100 7150 7200
2300 2350 2400 2450 2450 2500 2550 2600 2650 2700 2750 2800 2850 2900 2900 2950 3000 3050 3100 3150 3200 3250 3300 3350 3350 3400 3450 3500 3550 3600 3650 3700 3750 3800 3800 3850 3900 3950 4000 4050 4100 4150 4200 4250