Русский English

Paladin  
Paladin
Conscioius choice of an professional engineer. This technique can effectively suppress enemy targeting system, while repairing damaged equipment and supporting allies by its guns.
17
: 430 000

Armor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 44000 47000 50000 53000 56000 59000 62000 66000 69000 72000 76000 79000 83000 86000 90000 93000 97000 100000 104000 108000 112000 115000 119000 123000 127000 131000 135000 139000 143000 147000 151000 155000 160000
0s. 53m. 23s. 1h. 5m. 1h. 18m. 1h. 33m. 1h. 49m. 2h. 8m. 2h. 29m. 2h. 52m. 3h. 17m. 3h. 46m. 4h. 17m. 4h. 51m. 5h. 28m. 6h. 8m. 6h. 52m. 7h. 40m. 8h. 31m. 9h. 26m. 10h. 26m. 11h. 29m. 12h. 38m. 13h. 51m. 15h. 9m. 16h. 32m. 18h. 1m. 19h. 35m. 21h. 15m. 23h. 1m. 1d. 1h. 1d. 3h. 1d. 5h. 1d. 8h. 1d. 10h.
0 224 251 273 301 322 350 378 406 441 468 496 532 567 602 637 672 707 742 784 819 861 902 937 979 1029 1071 1113 1162 1204 1253 1302 1351 1400
3225 3250 3275 3300 3325 3375 3425 3450 3500 3550 3575 3625 3650 3700 3725 3775 3800 3850 3900 3925 3975 4000 4050 4075 4125 4150 4200 4225 4275 4300 4350 4400 4425 4475

Engine

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 50
0 70000 80000 89000 99000 109000 119000 129000 140000 151000 162000 173000 185000 197000 209000 221000 240000
0s. 1h. 38m. 2h. 19m. 3h. 12m. 4h. 18m. 5h. 38m. 7h. 16m. 9h. 12m. 11h. 29m. 14h. 9m. 17h. 14m. 20h. 46m. 1d. 1h. 1d. 6h. 1d. 11h. 1d. 17h. 2d. 3h.
0 378 448 532 616 707 798 902 1007 1113 1232 1351 1477 1610 1743 1882 2100
60 62 64 66 68 70 72 74 76 79 81 83 85 87 89 91 94
48 49 51 53 55 56 58 59 61 63 64 66 68 69 71 73 75

Chassis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 11000 11000 12000 13000 14000 14000 15000 16000 17000 18000 19000 19000 20000 21000 22000 23000 24000 25000 26000 27000 28000 28000 29000 30000 31000 32000 33000 34000 35000 36000 37000 38000 40000
0s. 13m. 18s. 16m. 10s. 19m. 22s. 23m. 3s. 27m. 11s. 31m. 51s. 37m. 3s. 42m. 49s. 49m. 14s. 56m. 18s. 1h. 4m. 1h. 13m. 1h. 22m. 1h. 32m. 1h. 43m. 1h. 55m. 2h. 8m. 2h. 22m. 2h. 37m. 2h. 53m. 3h. 10m. 3h. 28m. 3h. 48m. 4h. 8m. 4h. 31m. 4h. 54m. 5h. 19m. 5h. 46m. 6h. 14m. 6h. 43m. 7h. 14m. 7h. 47m. 8h. 22m.
0 56 62 62 70 77 84 91 98 105 112 118 133 140 147 154 168 175 182 196 203 210 224 230 244 251 266 273 287 301 308 322 336 350
94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 115 117 119 121 123 125 128 130 132 134 136 138 141 143 145 147 149 152 154 156 158 160 163 165

Сannon "East"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 44000 47000 50000 53000 56000 59000 62000 66000 69000 72000 76000 79000 83000 86000 90000 93000 97000 100000 104000 108000 112000 115000 119000 123000 127000 131000 135000 139000 143000 147000 151000 155000 160000
0s. 53m. 23s. 1h. 5m. 1h. 18m. 1h. 33m. 1h. 49m. 2h. 8m. 2h. 29m. 2h. 52m. 3h. 17m. 3h. 46m. 4h. 17m. 4h. 51m. 5h. 28m. 6h. 8m. 6h. 52m. 7h. 40m. 8h. 31m. 9h. 26m. 10h. 26m. 11h. 29m. 12h. 38m. 13h. 51m. 15h. 9m. 16h. 32m. 18h. 1m. 19h. 35m. 21h. 15m. 23h. 1m. 1d. 1h. 1d. 3h. 1d. 5h. 1d. 8h. 1d. 10h.
0 224 251 273 301 322 350 378 406 441 468 496 532 567 602 637 672 707 742 784 819 861 902 937 979 1029 1071 1113 1162 1204 1253 1302 1351 1400
120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
17.14 17.14 17.14 17.14 17.14 17.14 17.14 17.14 17.14 17.14 17.14 17.14 17.14 17.14 17.14 17.14 17.14 17.14 17.14 17.14 17.14 17.14 17.14 17.14 17.14 17.14 17.14 17.14 17.14 17.14 17.14 17.14 17.14 17.14
305 308 311 315 318 321 327 334 340 346 353 359 365 372 378 384 390 397 403 409 416 422 428 435 441 447 453 460 466 472 479 485 491 498
13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
5228 5280 5331 5400 5451 5502 5605 5725 5828 5931 6051 6154 6257 6377 6480 6582 6685 6805 6908 7011 7131 7234 7337 7457 7560 7662 7765 7885 7988 8091 8211 8314 8417 8537

EM-block "Swallow"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 88000 94000 100000 106000 112000 119000 125000 132000 138000 145000 152000 159000 166000 173000 180000 187000 194000 201000 209000 216000 224000 231000 239000 247000 255000 263000 271000 279000 287000 295000 303000 311000 320000
0s. 1h. 47m. 2h. 10m. 2h. 36m. 3h. 5m. 3h. 38m. 4h. 15m. 4h. 57m. 5h. 43m. 6h. 34m. 7h. 31m. 8h. 33m. 9h. 41m. 10h. 55m. 12h. 16m. 13h. 44m. 15h. 19m. 17h. 1m. 18h. 52m. 20h. 51m. 22h. 58m. 1d. 2h. 1d. 4h. 1d. 7h. 1d. 10h. 1d. 13h. 1d. 16h. 1d. 19h. 1d. 23h. 2d. 2h. 2d. 6h. 2d. 10h. 2d. 15h. 2d. 19h.
0 454 503 553 602 651 707 763 819 882 937 1000 1064 1134 1204 1274 1344 1414 1491 1568 1645 1722 1805 1882 1966 2058 2142 2233 2324 2415 2506 2604 2702 2800
30.19 30.19 30.19 30.19 30.19 30.19 30.19 30.19 30.19 30.19 30.19 30.19 30.19 30.19 30.19 30.19 30.19 30.19 30.19 30.19 30.19 30.19 30.19 30.19 30.19 30.19 30.19 30.19 30.19 30.19 30.19 30.19 30.19 30.19
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
115 118 120 122 124 126 128 130 132 134 137 139 141 143 146 148 150 152 155 157 159 161 163 166 168 170 172 175 177 179 181 184 186 188
48 49 50 51 52 53 54 55 56 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
6944 7125 7246 7367 7488 7608 7729 7850 7971 8091 8273 8393 8514 8635 8816 8937 9058 9178 9360 9480 9601 9722 9843 10024 10145 10265 10386 10567 10688 10809 10930 11111 11232 11352
2898 2958 3019 3079 3140 3200 3260 3321 3381 3381 3442 3502 3562 3623 3683 3744 3804 3864 3925 3985 4045 4045 4106 4166 4227 4287 4347 4408 4468 4529 4589 4649 4710 4770