Русский English

Aegis  
Aegis
Transport of troops' technical support, well equipped and prepared for a difficult battle. Carries missile munitions sufficient to repel attacks of enemy fast-moving units.
32
: 1 200 000

Armor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 93000 97000 100000 104000 108000 112000 115000 119000 123000 127000 131000 135000 139000 143000 147000 151000 155000 160000
4825 4875 4925 4975 5025 5150 5225 5325 5400 5475 5550 5650 5725 5800 5900 5975 6050 6125 6225

Engine

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
0 138000 149000 159000 170000 181000 193000 204000 216000 228000
63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
50 51 52 52 53 54 55 56 56 57

Chassis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
0 46000 49000 53000 56000 60000 64000 68000 72000 76000
100 102 104 107 109 111 113 116 118 120

Machine gun "Diplomat"

1 2 3 4 5 6 7 8
32 35 37 40 42 44 47 50
0 239000 257000 284000 303000 321000 350000 380000
160 160 160 160 160 160 160 160
60 60 60 60 60 60 60 60
10 10 10 10 10 10 10 10
3 3 3 3 3 3 3 3
42 44 46 48 50 51 53 55
2 2 2 2 2 2 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2
100 100 100 100 100 100 100 100
5040 5280 5520 5760 6000 6120 6360 6600

Сannon "Rapier"

37
: 197 000
This heavy double-barreled gun might have a small caliber, but it's easily compensated by accuracy and high fire rate.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 112000 115000 119000 123000 127000 131000 135000 139000 143000 147000 151000 155000 160000
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
17.39 17.39 17.39 17.39 17.39 17.39 17.39 17.39 17.39 17.39 17.39 17.39 17.39 17.39
178 180 183 185 187 190 192 194 197 199 201 204 206 209
7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
6191 6260 6365 6434 6504 6608 6678 6747 6852 6921 6991 7095 7165 7269

EM-block "Spring"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 187000 194000 201000 209000 216000 224000 231000 239000 247000 255000 263000 271000 279000 287000 295000 303000 311000 320000
31.98 31.98 31.98 31.98 31.98 31.98 31.98 31.98 31.98 31.98 31.98 31.98 31.98 31.98 31.98 31.98 31.98 31.98 31.98
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
146 148 150 153 155 157 159 162 164 166 168 171 173 175 177 180 182 184 187
60 61 62 63 64 66 67 68 69 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78
6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
9339 9466 9594 9786 9914 10042 10170 10362 10490 10618 10746 10938 11066 11194 11321 11513 11641 11769 11961
3837 3901 3965 4029 4093 4221 4285 4349 4413 4413 4477 4541 4605 4669 4733 4797 4861 4925 4989

EM-block "Dessert"

42
: 483 000
This electromagnetic unit is able to recover an ally in seconds! To increase the efficiency of repair tightly secure his patient that he will not run away.
1 2 3 4 5 6 7
42 43 44 46 47 48 50
0 338000 348000 369000 379000 390000 411000
86.66 86.66 86.66 86.66 86.66 86.66 86.66
12 12 12 12 12 12 12
1 1 1 1 1 1 1
59 61 62 65 67 68 70
25 25 26 27 28 28 29
3 3 3 3 3 3 3
2 2 2 2 2 2 2
100 100 100 100 100 100 100
10225 10572 10745 11265 11612 11785 12132
4332 4332 4506 4679 4852 4852 5026