Русский English

Impact  
Impact
This standard high firepower and technological excellence. He now is an excellent attack aircraft, and rightfully occupies a leading position at the forefront.
21
: 535 000

Armor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 84000 89000 94000 99000 104000 109000 114000 119000 124000 129000 135000 140000 145000 151000 156000 162000 168000 173000 179000 185000 191000 197000 203000 209000 215000 221000 227000 233000 240000
7700 7750 7800 7850 7900 7975 8100 8225 8350 8475 8600 8725 8850 8975 9100 9225 9350 9475 9600 9725 9850 9975 10100 10225 10350 10475 10600 10750 10875 11000

Engine

1 2 3 4 5 6 7 8
21 24 28 32 36 41 45 50
0 176000 214000 253000 294000 347000 392000 450000
44 46 48 50 52 54 56 58
35 37 39 40 41 43 45 46

Chassis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 28000 29000 31000 33000 34000 36000 38000 39000 41000 43000 45000 46000 48000 50000 52000 54000 56000 57000 59000 61000 63000 65000 67000 69000 71000 73000 75000 77000 80000
92 94 96 98 100 102 105 108 111 115 118 121 124 127 130 133 137 140 143 146 150 153 156 160 163 166 170 173 177 180

Сannon "Tiger"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 84000 89000 94000 99000 104000 109000 114000 119000 124000 129000 135000 140000 145000 151000 156000 162000 168000 173000 179000 185000 191000 197000 203000 209000 215000 221000 227000 233000 240000
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
6.38 6.45 6.52 6.59 6.67 6.82 6.9 6.98 7.06 7.14 7.32 7.41 7.5 7.59 7.69 7.89 8 8.11 8.22 8.33 8.57 8.7 8.82 8.96 9.09 9.37 9.52 9.68 9.84 10
1110 1114 1118 1122 1126 1135 1142 1150 1157 1165 1172 1180 1187 1195 1202 1210 1217 1225 1232 1240 1247 1255 1262 1270 1277 1285 1292 1300 1307 1315
45 45 45 45 46 46 46 46 47 47 47 48 48 48 49 49 49 49 50 50 50 51 51 51 52 52 52 52 53 53
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
7085 7187 7291 7397 7506 7738 7875 8023 8167 8321 8575 8740 8902 9075 9246 9552 9736 9932 10126 10333 10688 10913 11135 11373 11609 12046 12304 12580 12855 13150

Missile launcher "Threat"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 42000 44000 47000 49000 52000 54000 57000 59000 62000 64000 67000 70000 72000 75000 78000 81000 84000 86000 89000 92000 95000 98000 101000 104000 107000 110000 113000 116000 120000
22.22 22.22 22.22 22.22 22.22 22.22 22.22 22.22 22.22 22.22 22.22 22.22 22.22 22.22 22.22 22.22 22.22 22.22 22.22 22.22 22.22 22.22 22.22 22.22 22.22 22.22 22.22 22.22 22.22 22.22
119 121 123 125 127 129 132 134 136 138 140 142 144 147 149 151 153 155 157 160 162 164 166 168 170 172 175 177 179 181
5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
5288 5377 5466 5555 5644 5733 5866 5955 6044 6133 6222 6311 6399 6533 6622 6711 6799 6888 6977 7111 7199 7288 7377 7466 7555 7644 7777 7866 7955 8044