Русский English

Tornado  
Tornado
Fighting vehicle often used to accompany heavy vehicles. Equipped with self-homing missiles to defeat fast-moving targets, "Whirlwind" will always provide reliable protection.
5
: 55 000

Armor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 22 23 24 25 27 28 29 31 32 33 34 36 37 39 40 41 43 44 45 47 48 50
0 17000 20000 22000 25000 28000 31000 34000 37000 41000 48000 51000 55000 58000 62000 70000 74000 78000 82000 90000 94000 98000 107000 111000 116000 120000 130000 134000 144000 148000 153000 163000 168000 173000 183000 188000 198000
2100 2125 2150 2175 2200 2225 2250 2275 2300 2325 2350 2375 2400 2425 2450 2475 2500 2525 2550 2575 2600 2625 2650 2675 2700 2725 2750 2775 2800 2825 2850 2875 2900 2925 2950 2975 3000

Engine

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
5 8 10 12 14 16 17 19 21 23 24 26 28 29 31 33 34 36 38 39 41 43 44 46 48 50
0 48000 61000 74000 87000 102000 109000 125000 141000 158000 166000 184000 201000 211000 229000 248000 258000 277000 297000 307000 328000 349000 359000 381000 402000 424000
56 59 61 64 67 69 71 74 77 79 81 84 87 88 91 94 96 99 102 103 106 109 111 114 117 120
45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 94 96

Chassis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 3000 4000 4000 5000 5000 6000 6000 7000 8000 8000 9000 10000 11000 11000 12000 13000 14000 14000 15000 16000 17000 18000 19000 19000 20000 21000 22000 23000 24000 25000 26000 27000 28000 28000 29000 30000 31000 32000 33000 34000 35000 36000 37000 38000 40000
89 91 93 95 97 99 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120 122 124 126 128 130 132 134 136 138 140 142 144 146 148 150 152 154 156 158 160 162 164 166 168 170 172 174 176 178 180

Machine gun "Vector"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 21000 24000 27000 31000 34000 38000 41000 45000 49000 53000 57000 62000 66000 70000 75000 80000 84000 89000 94000 99000 104000 109000 114000 119000 124000 129000 135000 140000 145000 151000 156000 162000 168000 173000 179000 185000 191000 197000 203000 209000 215000 221000 227000 233000 240000
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
98 100 102 104 106 108 110 112 115 117 119 121 123 125 127 129 131 133 135 137 140 142 144 146 148 150 152 154 156 158 160 162 164 167 169 171 173 175 177 179 181 183 185 187 189 192
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
5880 6000 6120 6240 6360 6480 6600 6720 6900 7020 7140 7260 7380 7500 7620 7740 7860 7980 8100 8220 8400 8520 8640 8760 8880 9000 9120 9240 9360 9480 9600 9720 9840 10020 10140 10260 10380 10500 10620 10740 10860 10980 11100 11220 11340 11520

Laser gun "Spectrum"

15
: 55 000
Combat thermal launcher 2000 MWatt is capable to heat armor up to 2000 C and cut an enemy in small pieces.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
15 17 19 20 22 24 25 27 29 30 32 33 35 37 39 40 42 44 45 47 49 50
0 101000 116000 123000 138000 154000 162000 178000 195000 203000 221000 229000 247000 266000 284000 294000 313000 332000 342000 362000 382000 392000
250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
85 88 91 93 96 100 102 105 108 110 113 115 118 122 125 127 130 133 135 138 142 144
4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
6120 6336 6552 6696 6912 7200 7344 7560 7776 7920 8136 8280 8496 8784 9000 9144 9360 9576 9720 9936 10224 10368

Missile launcher "Wasp"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 10000 12000 13000 15000 17000 19000 20000 22000 24000 26000 28000 31000 33000 35000 37000 40000 42000 44000 47000 49000 52000 54000 57000 59000 62000 64000 67000 70000 72000 75000 78000 81000 84000 86000 89000 92000 95000 98000 101000 104000 107000 110000 113000 116000 120000
3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81
152 155 158 161 165 168 171 175 178 182 186 189 193 196 200 204 207 211 214 218 222 225 229 232 236 240 243 247 250 254 258 261 265 268 272 276 279 283 286 290 294 297 301 304 308 312
7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
2316 2361 2407 2453 2514 2560 2605 2666 2712 2773 2834 2880 2940 2986 3047 3108 3154 3215 3260 3321 3382 3428 3489 3535 3596 3657 3702 3763 3809 3870 3931 3977 4038 4083 4144 4205 4251 4312 4358 4419 4480 4525 4586 4632 4693 4754

Missile launcher "Nona"

10
: 15 000
Light 6 volley launcher of directional effect is capable of making your opponent's life much more troublesome.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 19000 20000 22000 24000 26000 28000 31000 33000 35000 37000 40000 42000 44000 47000 49000 52000 54000 57000 59000 62000 64000 67000 70000 72000 75000 78000 81000 84000 86000 89000 92000 95000 98000 101000 104000 107000 110000 113000 116000 120000
2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33
183 186 190 194 198 202 206 210 214 218 222 225 229 233 237 241 245 249 253 257 261 264 268 272 276 280 284 288 292 296 300 303 307 311 315 319 323 327 331 335 339
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
2558 2600 2656 2712 2768 2824 2879 2935 2991 3047 3103 3145 3201 3257 3313 3369 3425 3481 3537 3593 3648 3690 3746 3802 3858 3914 3970 4026 4082 4138 4194 4236 4292 4347 4403 4459 4515 4571 4627 4683 4739